Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan Fungsional Tertentu
No Jabatan Fungsional Tertentu Laki-Laki Perempuan jumlah
1 KEPALA UPT RSUD 0 1 1
2 Dokter Pertama 5 17 22
3 Dokter Madya 1 12 13
4 Dokter Gigi Pertama 1 1 2
5 Dokter Gigi Utama 0 1 1
6 Apoteker Pertama 3 18 21
7 Apoteker Muda 0 4 4
8 Apoteker Madya 0 2 2
9 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama 0 5 5
10 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda 0 2 2
11 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya 0 2 2
12 Perawat Pertama 14 52 66
13 Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana 2 9 11
14 Nutrisionis Pelaksana/Terampil 1 6 7
15 Nutrisionis Pertama 0 2 2
16 Epidemiolog Kesehatan Pertama 2 3 5
17 Epidemiolog Kesehatan Muda 1 0 1
18 Epidemiolog Kesehatan Madya 0 1 1
19 Teknisi Elektro Medis Pelaksana 1 0 1
20 Teknisi Elektro Medis Pelaksana Lanjutan 1 0 1
21 Fisioterapis Pelaksana/Terampil 1 2 3
22 Fisioterapis Pelaksana Lanjutan 0 1 1
23 Fisikawan Medis Pertama 1 0 1
24 Psikologi Klinis Pertama 0 1 1
25 Auditor Ahli Muda 4 6 10
26 Auditor Ahli Madya 0 4 4
27 Penyuluh pertanian ahli 1 0 1
28 Guru Madya 30 127 157
29 Guru Dewasa 1 2 3
30 Guru Dewasa Tk.I 1 0 1
31 Guru Pembina Tk.I 2 3 5
32 Guru Muda Tk.I 2 2 4
33 Guru Pertama, 61 126 187
34 Guru Muda, 33 107 140
35 KEPALA PUSKESMAS 0 2 2
36 KEPALA SEKOLAH 13 21 34
37 PENGAWAS TK 1 2 3
38 PENGAWAS SMP 2 3 5
39 PENGAWAS SD 2 1 3
40 ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA 1 3 4
41 ADMINISTRATOR KESEHATAN MUDA 0 6 6
42 ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA 1 0 1
43 ASISTEN APOTEKER 0 6 6
44 ASISTEN APOTEKER AHLI PERTAMA 0 1 1
45 ASISTEN APOTEKER PUSKESMAS 0 3 3
46 ASISTEN APOTEKER TERAMPIL 5 10 15
47 AUDITOR 1 1 2
48 AUDITOR AHLI 0 1 1
49 BIDAN 0 7 7
50 BIDAN AHLI 0 2 2
51 BIDAN AHLI MADYA 0 4 4
52 BIDAN AHLI PERTAMA 0 13 13
53 BIDAN PELAKSANATERAMPIL 0 16 16
54 BIDAN TERAMPIL 0 18 18
55 BIDAN TERAMPIL PELAKSANA 0 8 8
56 BIDAN TRAMPIL 0 1 1
57 DOKTER 0 1 1
58 DOKTER AHLI PERTAMA 4 2 6
59 DOKTER GIGI AHLI PERTAMA 0 1 1
60 GURU KELAS 0 1 1
61 GURU KELAS AHLI PERTAMA 0 4 4
62 GURU PERTAMA TK.I 0 1 1
63 GURU PRATAMA TK I 0 2 2
64 MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA 2 0 2
65 PAMONG BUDAYA MUDA 1 3 4
66 PELATIH OLAH RAGA MUDA 1 0 1
67 PEMBINA JASA KONSTRUKSI MUDA 1 0 1
68 PENGAWAS KEMETROLOGIAN MUDA 1 0 1
69 PENGAWAS KOPERASI MUDA 1 2 3
70 PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA 0 1 1
71 PENYULUH SOSIAL MUDA 2 6 8
72 PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA 0 1 1
73 PERAWAT + NERS 0 2 2
74 PERAWAT AHLI 1 3 4
75 PERAWAT AHLI PRATAMA 2 9 11
76 PERAWAT FUNGSIONAL 1 1 2
77 PERAWAT GIGI 0 2 2
78 PERAWAT GIGI PELAKSANA TERAMPIL 1 10 11
79 PERAWAT GIGI PERTAMA 1 1 2
80 PERAWAT KAMAR OPERASI 1 0 1
81 PERAWAT MADYA FUNGSIONAL 2 6 8
82 PERAWAT MUDA TK.1 0 1 1
83 PERAWAT PELAKSANA TERAMPIL 23 43 66
84 PERAWATAN BANGSAL 0 2 2
85 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL 1 2 3
86 SANITARIAN AHLI PERTAMA 1 2 3
87 SANITARIAN KESEHATAN TERAMPIL 1 0 1
88 SANITARIAN TERAMPIL 6 2 8
89 STATISTISI MUDA 0 1 1
90 TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MUDA 1 2 3
91 TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA 3 2 5
92 TEKNISI TRANSFUSI DARAH PELAKSANA TERAMPIL 0 1 1
93 Apoteker Ahli Pertama 0 1 1
94 Teknik Penyehatan Lingkungan Muda 1 0 1
95 Calon Guru 1 2 3
96 PIMPINAN TK 0 5 5
97 Auditor Pertama 14 15 29
98 Penyuluh Pertanian Pelaksana 2 4 6
99 Penyuluh Pertanian Pertama 1 6 7
100 PENYULUH PERTANIAN MUDA 3 5 8
101 Asisten Apoteker Penyelia 0 6 6
102 Perawat Muda 0 12 12
103 Bidan Muda 0 1 1
104 Perawat Mahir 3 14 17
105 Dokter Muda 2 4 6
106 BIDAN PENYELIA 0 18 18
107 ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN 0 3 3
108 Nutrisionis Penyelia 0 4 4
109 Perawat Penyelia 4 31 35
110 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 4 0 4
111 Guru Ahli Madya 0 3 3
112 PERAWAT GIGI PENYELIA 0 5 5
113 PAMONG BELAJAR AHLI MUDA 1 0 1
114 SANITARIAN PENYELIA 0 3 3
115 BIDAN MAHIR 0 3 3
116 ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF 1 0 1
117 PERISALAH LEGISLATIF 1 0 1
118 WIDYAPRADA MUDA 0 2 2
119 PENATA RUANG MUDA 0 2 2
120 TEKNIK PENGAIRAN MUDA 1 1 2
121 PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA 2 1 3
122 PERENCANA MUDA 8 15 23
123 ANALIS KEBIJAKAN MUDA 9 6 15
124 ASESOR EKONOMI MANAJEMEN MUTU INDUSTRI MUDA 2 3 5
125 PRANATA KOMPUTER MUDA 2 2 4
126 SANDIMAN MUDA 1 0 1
127 PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA 4 0 4
128 PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA 2 1 3
129 PENGAWAS BIBIT TERNAK MUDA 0 1 1
130 PARAMEDIK KARANTINA HEWAN MUDA 0 1 1
131 PENGAWAS PERIKANAN MUDA 0 1 1
132 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN MUDA 0 1 1
133 PENELITI MUDA 1 1 2
134 ANALIS DATA ILMIAH MUDA 0 1 1
135 ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA 0 1 1
136 PENILAI PEMERINTAH MUDA 0 1 1
137 ANALIS KEUANGAN DAERAH MUDA 4 3 7
138 PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA 2 0 2
139 ANALIS KETAHANAN PANGAN MUDA 0 1 1
140 PENGAWAS BENIH TANAMAN MUDA 0 1 1
141 ARSIPARIS MUDA 0 2 2
142 PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT 3 8 11
143 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 7 3 10
144 ANALIS SUMBER DAYA APARATUR AHLI MUDA 5 3 8
145 ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 6 6 12
146 AUDITOR AHLI PERTAMA 1 2 3
147 ANALIS HUKUM AHLI MUDA 0 1 1
148 ARSIPARIS AHLI MUDA 1 0 1
149 PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA 1 1 2
150 PENATA PERIZINAN AHLI MUDA 1 1 2
151 MEDIATOR HUBUNGAN INDRUSTRIAL AHLI MUDA 1 0 1
152 INSTRUKTUR AHLI MUDA 0 1 1
153 ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA 0 2 2
154 ANALIS PRASARANA DAN SARAN PERTANIAN AHLI MUDA 2 0 2
155 PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI MUDA 0 1 1
156 PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA 1 7 8
157 KEPALA UPT PUSKESMAS BILALANG 0 1 1
158 KEPALA UPT PUSKESMAS UPAI 0 1 1
159 KEPALA UPT PUSKESMAS MOTOBOI KECIL 0 1 1
160 KEPALA SMPN 6 KOTAMOBAGU 1 0 1
161 KEPALA SMPN 7 KOTAMOBAGU 0 1 1
162 GURU SMPN 2 KOTAMOBAGU 0 1 1
163 KEPALA SMPN 9 KOTAMOBAGU 0 1 1
164 KEPALA SDN 1 POBUNDAYAN 0 1 1
165 KEPALA SDN 2 TABANG 1 0 1
166 KEPALA SDN 1 MOLINOW 1 0 1
167 KEPALA SDN 1 SININDIAN 0 1 1
168 KEPALA SDN 2 MOGOLAING 1 0 1
169 KEPALA SDN 2 SININDIAN 0 1 1
170 KEPALA SDN 3 POBUNDAYAN 0 1 1
171 KEPALA SDN 2 KOTOBANGON 0 1 1
172 KEPALA SDN 1 MOTOBOI BESAR 0 1 1
173 KEPALA SDN 1 BIGA 0 1 1
174 KEPALA SDN 4 BILALANG 0 1 1
175 GURU SDN 2 KOTOBANGON 1 0 1
176 KEPALA SDN SIA 1 0 1
177 GURU SDN 1 MATALI 0 1 1
178 KEPALA SDN 2 MOTOBOI KECIL 0 1 1
179 KEPALA SDN 2 KOBO BESAR 1 0 1
180 GURU SDN 2 MATALI 1 0 1
181 KEPALA SDN GENGGULANG 0 1 1
182 PIMPINAN TK MEKAR SARI MONGKONAI 1 0 1
183 PIMPINAN TK MELATI SININDIAN 0 1 1
184 PIMPINAN TK BRAWIJAYA MONGONDOW 0 1 1
185 PIMPINAN TK DIKOROM POBUNDAYAN 0 1 1
186 PIMPINAN TK BERINGIN MOYAG 0 1 1
187 Guru Ahli Pertama 53 231 284
188 PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA 1 1 2
189 PERAWAT AHLI MADYA 1 1 2
190 PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA 1 0 1
191 PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA 1 0 1
192 ANALIS DATA ILMIAH AHLI PERTAMA 1 1 2
193 TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA 1 2 3
194 PERAWAT TERAMPIL 0 2 2
195 PERAWAT AHLI PERTAMA 0 1 1
196 PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA 1 0 1
197 RADIOGRAFER TERAMPIL 2 0 2
198 Dokter Ahli Madya 0 1 1
TOTAL 429 1255 1684
Success! message sent successfully.
Copyright 2024 v2.5.0 © BKPP Kota Kotamobagu. Suport By Diskominfo Kota Kotamobagu