Laporan Ketercapaian & Integrasi Data SIAP dan SAPK
# Nama SKPD Total Peg. Data SIAP Data SAPK Persentasi SIAP Persentasi SAPK
1 SEKRETARIAT DAERAH 139 69 73 49.64% 52.52%
2 SEKRETARIAT DPRD 37 19 20 51.35% 54.05%
3 INSPEKTORAT DAERAH 63 29 29 46.03% 46.03%
4 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 36 24 24 66.67% 66.67%
5 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 78 45 45 57.69% 57.69%
6 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 36 23 24 63.89% 66.67%
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 23 14 14 60.87% 60.87%
8 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 20 17 17 85.00% 85.00%
9 DINAS PENDIDIKAN 904 560 584 61.95% 64.60%
10 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 16 12 13 75.00% 81.25%
11 DINAS KESEHATAN 778 537 555 69.02% 71.34%
12 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 70 48 48 68.57% 68.57%
13 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 29 23 23 79.31% 79.31%
14 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 54 38 39 70.37% 72.22%
15 DINAS KETAHANAN PANGAN 18 13 13 72.22% 72.22%
16 DINAS PERHUBUNGAN 36 20 20 55.56% 55.56%
17 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 20 14 16 70.00% 80.00%
18 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 33 20 20 60.61% 60.61%
19 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 16 12 13 75.00% 81.25%
20 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 21 14 16 66.67% 76.19%
21 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 24 19 19 79.17% 79.17%
22 DINAS SOSIAL 18 16 16 88.89% 88.89%
23 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 82 20 20 24.39% 24.39%
24 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18 11 12 61.11% 66.67%
25 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 26 18 18 69.23% 69.23%
26 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 18 16 16 88.89% 88.89%
27 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 33 22 22 66.67% 66.67%
28 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 25 19 18 76.00% 72.00%
29 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 18 14 14 77.78% 77.78%
30 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 44 36 39 81.82% 88.64%
31 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 68 63 63 92.65% 92.65%
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 39 34 34 87.18% 87.18%
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 61 50 50 81.97% 81.97%
34 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 0 0 0.00% 0.00%
Persentasi
2902
1889
1947
65.09%
67.09%
Copyright 2025 v2.5.0 © BKPP Kota Kotamobagu. Suport By Diskominfo Kota Kotamobagu