Laporan Ketercapaian & Integrasi Data SIAP dan SAPK
# Nama SKPD Total Peg. Data SIAP Data SAPK Persentasi SIAP Persentasi SAPK
1 SEKRETARIAT DAERAH 141 63 67 44.68% 47.52%
2 SEKRETARIAT DPRD 55 17 18 30.91% 32.73%
3 INSPEKTORAT DAERAH 62 23 23 37.10% 37.10%
4 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 35 24 23 68.57% 65.71%
5 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 94 42 40 44.68% 42.55%
6 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 35 22 23 62.86% 65.71%
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 26 17 17 65.38% 65.38%
8 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 19 16 17 84.21% 89.47%
9 DINAS PENDIDIKAN 904 505 521 55.86% 57.63%
10 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 16 11 12 68.75% 75.00%
11 DINAS KESEHATAN 824 522 539 63.35% 65.41%
12 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 98 46 47 46.94% 47.96%
13 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 42 21 21 50.00% 50.00%
14 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 28 18 18 64.29% 64.29%
15 DINAS KETAHANAN PANGAN 19 13 13 68.42% 68.42%
16 DINAS PERHUBUNGAN 52 21 21 40.38% 40.38%
17 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 17 12 13 70.59% 76.47%
18 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 46 21 21 45.65% 45.65%
19 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 15 13 13 86.67% 86.67%
20 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 25 15 17 60.00% 68.00%
21 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 28 18 18 64.29% 64.29%
22 DINAS SOSIAL 18 14 14 77.78% 77.78%
23 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 175 21 21 12.00% 12.00%
24 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 17 11 11 64.71% 64.71%
25 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 25 17 17 68.00% 68.00%
26 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 24 15 15 62.50% 62.50%
27 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 46 22 23 47.83% 50.00%
28 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 26 20 19 76.92% 73.08%
29 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 14 9 9 64.29% 64.29%
30 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 40 28 30 70.00% 75.00%
31 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 70 57 57 81.43% 81.43%
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 42 36 36 85.71% 85.71%
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 64 50 50 78.13% 78.13%
Persentasi
3142
1760
1804
56.02%
57.42%
Copyright 2026 v2.5.0 © BKPP Kota Kotamobagu. Suport By Diskominfo Kota Kotamobagu