Laporan Ketercapaian & Integrasi Data SIAP dan SAPK
# Nama SKPD Total Peg. Data SIAP Data SAPK Persentasi SIAP Persentasi SAPK
1 SEKRETARIAT DAERAH 147 65 69 44.22% 46.94%
2 SEKRETARIAT DPRD 56 19 20 33.93% 35.71%
3 INSPEKTORAT DAERAH 61 24 24 39.34% 39.34%
4 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 37 24 22 64.86% 59.46%
5 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 95 42 41 44.21% 43.16%
6 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 39 22 23 56.41% 58.97%
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 23 15 15 65.22% 65.22%
8 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 19 15 15 78.95% 78.95%
9 DINAS PENDIDIKAN 922 522 540 56.62% 58.57%
10 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 17 13 14 76.47% 82.35%
11 DINAS KESEHATAN 829 529 546 63.81% 65.86%
12 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 97 45 46 46.39% 47.42%
13 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 42 21 21 50.00% 50.00%
14 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 52 34 35 65.38% 67.31%
15 DINAS KETAHANAN PANGAN 19 13 13 68.42% 68.42%
16 DINAS PERHUBUNGAN 50 19 19 38.00% 38.00%
17 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 19 13 15 68.42% 78.95%
18 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 47 22 22 46.81% 46.81%
19 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 16 12 13 75.00% 81.25%
20 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 27 15 17 55.56% 62.96%
21 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 26 17 17 65.38% 65.38%
22 DINAS SOSIAL 21 16 16 76.19% 76.19%
23 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 174 19 19 10.92% 10.92%
24 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 19 11 12 57.89% 63.16%
25 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 27 18 18 66.67% 66.67%
26 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 23 15 15 65.22% 65.22%
27 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 44 21 21 47.73% 47.73%
28 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 25 19 18 76.00% 72.00%
29 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 17 13 13 76.47% 76.47%
30 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 41 32 34 78.05% 82.93%
31 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 73 64 64 87.67% 87.67%
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 39 33 33 84.62% 84.62%
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 59 48 48 81.36% 81.36%
Persentasi
3202
1810
1858
56.53%
58.03%
Copyright 2026 v2.5.0 © BKPP Kota Kotamobagu. Suport By Diskominfo Kota Kotamobagu