Laporan Ketercapaian & Integrasi Data SIAP dan SAPK
# Nama SKPD Total Peg. Data SIAP Data SAPK Persentasi SIAP Persentasi SAPK
1 SEKRETARIAT DAERAH 146 68 72 46.58% 49.32%
2 SEKRETARIAT DPRD 46 19 20 41.30% 43.48%
3 INSPEKTORAT DAERAH 63 29 29 46.03% 46.03%
4 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 36 24 24 66.67% 66.67%
5 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 83 45 45 54.22% 54.22%
6 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 37 23 24 62.16% 64.86%
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 23 14 14 60.87% 60.87%
8 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 20 17 17 85.00% 85.00%
9 DINAS PENDIDIKAN 929 560 583 60.28% 62.76%
10 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 16 12 13 75.00% 81.25%
11 DINAS KESEHATAN 790 537 555 67.97% 70.25%
12 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 92 48 48 52.17% 52.17%
13 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 33 23 23 69.70% 69.70%
14 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 55 38 39 69.09% 70.91%
15 DINAS KETAHANAN PANGAN 19 13 13 68.42% 68.42%
16 DINAS PERHUBUNGAN 51 20 20 39.22% 39.22%
17 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 20 14 16 70.00% 80.00%
18 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 40 20 20 50.00% 50.00%
19 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 16 12 13 75.00% 81.25%
20 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 22 14 16 63.64% 72.73%
21 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 26 19 19 73.08% 73.08%
22 DINAS SOSIAL 19 16 16 84.21% 84.21%
23 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 106 20 20 18.87% 18.87%
24 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18 11 12 61.11% 66.67%
25 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 27 18 18 66.67% 66.67%
26 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 21 16 16 76.19% 76.19%
27 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 37 22 22 59.46% 59.46%
28 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 25 19 18 76.00% 72.00%
29 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 18 14 14 77.78% 77.78%
30 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 45 36 39 80.00% 86.67%
31 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 68 63 63 92.65% 92.65%
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 39 34 34 87.18% 87.18%
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 61 50 50 81.97% 81.97%
34 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 0 0.00% 0.00%
35 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 0 0 0.00% 0.00%
Persentasi
3049
1888
1945
61.92%
63.79%
Copyright 2025 v2.5.0 © BKPP Kota Kotamobagu. Suport By Diskominfo Kota Kotamobagu