Laporan Ketercapaian & Integrasi Data SIAP dan SAPK
# Nama SKPD Total Peg. Data SIAP Data SAPK Persentasi SIAP Persentasi SAPK
1 SEKRETARIAT DAERAH 121 70 74 57.85% 61.16%
2 SEKRETARIAT DPRD 24 19 20 79.17% 83.33%
3 INSPEKTORAT DAERAH 63 29 29 46.03% 46.03%
4 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 36 24 24 66.67% 66.67%
5 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 64 45 45 70.31% 70.31%
6 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 36 23 24 63.89% 66.67%
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 21 14 14 66.67% 66.67%
8 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 20 17 17 85.00% 85.00%
9 DINAS PENDIDIKAN 895 562 587 62.79% 65.59%
10 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 16 12 13 75.00% 81.25%
11 DINAS KESEHATAN 749 538 556 71.83% 74.23%
12 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 57 48 48 84.21% 84.21%
13 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 24 23 23 95.83% 95.83%
14 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 52 38 39 73.08% 75.00%
15 DINAS KETAHANAN PANGAN 17 13 13 76.47% 76.47%
16 DINAS PERHUBUNGAN 22 20 20 90.91% 90.91%
17 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 19 14 16 73.68% 84.21%
18 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 24 20 20 83.33% 83.33%
19 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 16 12 13 75.00% 81.25%
20 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 22 15 17 68.18% 77.27%
21 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 21 19 19 90.48% 90.48%
22 DINAS SOSIAL 18 16 16 88.89% 88.89%
23 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 22 19 19 86.36% 86.36%
24 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18 11 12 61.11% 66.67%
25 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 23 18 18 78.26% 78.26%
26 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 19 17 17 89.47% 89.47%
27 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 25 22 22 88.00% 88.00%
28 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 23 19 18 82.61% 78.26%
29 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 17 14 14 82.35% 82.35%
30 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 43 37 40 86.05% 93.02%
31 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 65 62 62 95.38% 95.38%
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 35 34 34 97.14% 97.14%
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 58 51 51 87.93% 87.93%
34 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 0 0 0.00% 0.00%
Persentasi
2686
1895
1954
70.55%
72.75%
Copyright 2025 v2.5.0 © BKPP Kota Kotamobagu. Suport By Diskominfo Kota Kotamobagu