Laporan Ketercapaian & Integrasi Data SIAP dan SAPK
# Nama SKPD Total Peg. Data SIAP Data SAPK Persentasi SIAP Persentasi SAPK
1 SEKRETARIAT DAERAH 140 61 65 43.57% 46.43%
2 SEKRETARIAT DPRD 56 19 20 33.93% 35.71%
3 INSPEKTORAT DAERAH 62 23 23 37.10% 37.10%
4 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 35 23 22 65.71% 62.86%
5 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 96 44 42 45.83% 43.75%
6 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 37 22 23 59.46% 62.16%
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 25 16 16 64.00% 64.00%
8 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 20 17 18 85.00% 90.00%
9 DINAS PENDIDIKAN 915 517 533 56.50% 58.25%
10 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 16 11 12 68.75% 75.00%
11 DINAS KESEHATAN 826 525 542 63.56% 65.62%
12 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 98 46 47 46.94% 47.96%
13 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 42 21 21 50.00% 50.00%
14 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 52 34 35 65.38% 67.31%
15 DINAS KETAHANAN PANGAN 19 13 13 68.42% 68.42%
16 DINAS PERHUBUNGAN 51 20 20 39.22% 39.22%
17 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 17 12 13 70.59% 76.47%
18 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 46 21 21 45.65% 45.65%
19 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 17 14 14 82.35% 82.35%
20 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 25 15 17 60.00% 68.00%
21 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 28 18 18 64.29% 64.29%
22 DINAS SOSIAL 19 15 15 78.95% 78.95%
23 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 175 21 21 12.00% 12.00%
24 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 17 10 11 58.82% 64.71%
25 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 25 17 17 68.00% 68.00%
26 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 25 16 16 64.00% 64.00%
27 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 46 22 23 47.83% 50.00%
28 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 25 18 17 72.00% 68.00%
29 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 15 10 10 66.67% 66.67%
30 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 41 31 33 75.61% 80.49%
31 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 76 63 63 82.89% 82.89%
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 41 35 35 85.37% 85.37%
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 65 51 51 78.46% 78.46%
Persentasi
3193
1801
1847
56.40%
57.85%
Copyright 2026 v2.5.0 © BKPP Kota Kotamobagu. Suport By Diskominfo Kota Kotamobagu