Laporan Ketercapaian & Integrasi Data SIAP dan SAPK
# Nama SKPD Total Peg. Data SIAP Data SAPK Persentasi SIAP Persentasi SAPK
1 SEKRETARIAT DAERAH 115 68 73 59.13% 63.48%
2 SEKRETARIAT DPRD 23 19 19 82.61% 82.61%
3 INSPEKTORAT DAERAH 63 29 29 46.03% 46.03%
4 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 36 24 24 66.67% 66.67%
5 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 64 46 46 71.88% 71.88%
6 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 35 23 23 65.71% 65.71%
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 20 14 14 70.00% 70.00%
8 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 20 16 16 80.00% 80.00%
9 DINAS PENDIDIKAN 924 592 617 64.07% 66.77%
10 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 18 14 15 77.78% 83.33%
11 DINAS KESEHATAN 751 543 562 72.30% 74.83%
12 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 58 49 49 84.48% 84.48%
13 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 24 23 23 95.83% 95.83%
14 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 54 39 40 72.22% 74.07%
15 DINAS KETAHANAN PANGAN 17 13 13 76.47% 76.47%
16 DINAS PERHUBUNGAN 21 18 18 85.71% 85.71%
17 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 18 14 15 77.78% 83.33%
18 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 24 20 20 83.33% 83.33%
19 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 17 12 13 70.59% 76.47%
20 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 23 16 19 69.57% 82.61%
21 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 24 22 22 91.67% 91.67%
22 DINAS SOSIAL 19 17 17 89.47% 89.47%
23 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 23 20 20 86.96% 86.96%
24 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 17 11 12 64.71% 70.59%
25 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 23 18 18 78.26% 78.26%
26 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 21 20 20 95.24% 95.24%
27 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 27 23 23 85.19% 85.19%
28 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 22 17 16 77.27% 72.73%
29 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 17 14 14 82.35% 82.35%
30 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 40 37 39 92.50% 97.50%
31 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 71 65 67 91.55% 94.37%
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 36 35 35 97.22% 97.22%
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 61 56 56 91.80% 91.80%
34 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 0 0 0.00% 0.00%
Persentasi
2727
1947
2007
71.40%
73.60%
Copyright 2024 v2.5.0 © BKPP Kota Kotamobagu. Suport By Diskominfo Kota Kotamobagu