Laporan Ketercapaian & Integrasi Data SIAP dan SAPK
# Nama SKPD Total Peg. Data SIAP Data SAPK Persentasi SIAP Persentasi SAPK
1 SEKRETARIAT DAERAH 142 63 67 44.37% 47.18%
2 SEKRETARIAT DPRD 54 17 18 31.48% 33.33%
3 INSPEKTORAT DAERAH 62 23 23 37.10% 37.10%
4 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 36 24 23 66.67% 63.89%
5 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 95 43 41 45.26% 43.16%
6 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 36 22 23 61.11% 63.89%
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 25 16 16 64.00% 64.00%
8 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 20 17 18 85.00% 90.00%
9 DINAS PENDIDIKAN 914 515 531 56.35% 58.10%
10 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 16 11 12 68.75% 75.00%
11 DINAS KESEHATAN 828 527 544 63.65% 65.70%
12 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 98 46 47 46.94% 47.96%
13 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 42 21 21 50.00% 50.00%
14 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 29 19 19 65.52% 65.52%
15 DINAS KETAHANAN PANGAN 19 13 13 68.42% 68.42%
16 DINAS PERHUBUNGAN 52 21 21 40.38% 40.38%
17 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 17 12 13 70.59% 76.47%
18 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 46 21 21 45.65% 45.65%
19 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 17 14 14 82.35% 82.35%
20 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 25 15 17 60.00% 68.00%
21 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 28 18 18 64.29% 64.29%
22 DINAS SOSIAL 17 13 13 76.47% 76.47%
23 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 175 21 21 12.00% 12.00%
24 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 17 10 11 58.82% 64.71%
25 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 25 17 17 68.00% 68.00%
26 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 24 15 15 62.50% 62.50%
27 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 46 22 23 47.83% 50.00%
28 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 26 19 18 73.08% 69.23%
29 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 14 9 9 64.29% 64.29%
30 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 41 30 32 73.17% 78.05%
31 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 75 62 62 82.67% 82.67%
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 41 35 35 85.37% 85.37%
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 64 50 50 78.13% 78.13%
Persentasi
3166
1781
1826
56.25%
57.68%
Copyright 2026 v2.5.0 © BKPP Kota Kotamobagu. Suport By Diskominfo Kota Kotamobagu