Laporan Ketercapaian & Integrasi Data SIAP dan SAPK
# Nama SKPD Total Peg. Data SIAP Data SAPK Persentasi SIAP Persentasi SAPK
1 SEKRETARIAT DAERAH 147 68 72 46.26% 48.98%
2 SEKRETARIAT DPRD 49 18 19 36.73% 38.78%
3 INSPEKTORAT DAERAH 60 26 26 43.33% 43.33%
4 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 37 24 23 64.86% 62.16%
5 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 89 44 44 49.44% 49.44%
6 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 41 23 24 56.10% 58.54%
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 23 14 14 60.87% 60.87%
8 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 19 16 16 84.21% 84.21%
9 DINAS PENDIDIKAN 916 540 561 58.95% 61.24%
10 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 16 12 13 75.00% 81.25%
11 DINAS KESEHATAN 799 533 551 66.71% 68.96%
12 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 92 48 48 52.17% 52.17%
13 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 35 23 23 65.71% 65.71%
14 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 54 37 38 68.52% 70.37%
15 DINAS KETAHANAN PANGAN 19 13 13 68.42% 68.42%
16 DINAS PERHUBUNGAN 50 19 19 38.00% 38.00%
17 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 20 14 16 70.00% 80.00%
18 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 42 20 20 47.62% 47.62%
19 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 16 12 13 75.00% 81.25%
20 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 23 15 17 65.22% 73.91%
21 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 25 17 17 68.00% 68.00%
22 DINAS SOSIAL 20 16 16 80.00% 80.00%
23 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 122 20 20 16.39% 16.39%
24 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18 11 12 61.11% 66.67%
25 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 26 18 18 69.23% 69.23%
26 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 22 16 16 72.73% 72.73%
27 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 40 22 22 55.00% 55.00%
28 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 24 18 17 75.00% 70.83%
29 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 17 13 13 76.47% 76.47%
30 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 45 35 37 77.78% 82.22%
31 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 69 63 63 91.30% 91.30%
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 37 32 32 86.49% 86.49%
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 59 49 49 83.05% 83.05%
34 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 0 0 0.00% 0.00%
35 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 0 0 0.00% 0.00%
Persentasi
3073
1849
1902
60.17%
61.89%
Copyright 2025 v2.5.0 © BKPP Kota Kotamobagu. Suport By Diskominfo Kota Kotamobagu