Laporan Ketercapaian & Integrasi Data SIAP dan SAPK
# Nama SKPD Total Peg. Data SIAP Data SAPK Persentasi SIAP Persentasi SAPK
1 SEKRETARIAT DAERAH 114 70 74 61.40% 64.91%
2 SEKRETARIAT DPRD 21 17 17 80.95% 80.95%
3 INSPEKTORAT DAERAH 65 30 30 46.15% 46.15%
4 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 35 25 25 71.43% 71.43%
5 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 65 47 47 72.31% 72.31%
6 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 37 24 24 64.86% 64.86%
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 19 14 14 73.68% 73.68%
8 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 20 16 16 80.00% 80.00%
9 DINAS PENDIDIKAN 711 614 640 86.36% 90.01%
10 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 18 14 15 77.78% 83.33%
11 DINAS KESEHATAN 731 546 565 74.69% 77.29%
12 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 54 49 49 90.74% 90.74%
13 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 25 24 24 96.00% 96.00%
14 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 56 42 43 75.00% 76.79%
15 DINAS KETAHANAN PANGAN 18 14 14 77.78% 77.78%
16 DINAS PERHUBUNGAN 23 20 20 86.96% 86.96%
17 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 17 14 15 82.35% 88.24%
18 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 24 20 20 83.33% 83.33%
19 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 17 12 13 70.59% 76.47%
20 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 24 16 20 66.67% 83.33%
21 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 25 23 23 92.00% 92.00%
22 DINAS SOSIAL 20 18 18 90.00% 90.00%
23 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 25 22 22 88.00% 88.00%
24 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 17 11 12 64.71% 70.59%
25 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 22 17 17 77.27% 77.27%
26 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 24 23 23 95.83% 95.83%
27 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 27 23 23 85.19% 85.19%
28 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 22 17 16 77.27% 72.73%
29 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 16 14 14 87.50% 87.50%
30 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 44 40 43 90.91% 97.73%
31 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 70 65 67 92.86% 95.71%
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 37 36 36 97.30% 97.30%
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 62 58 58 93.55% 93.55%
Persentasi
2505
1995
2057
79.64%
82.12%
Copyright 2024 v2.5.0 © BKPP Kota Kotamobagu. Suport By Diskominfo Kota Kotamobagu