Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan Fungsional Tertentu
No Jabatan Fungsional Tertentu Laki-Laki Perempuan jumlah
1 Dokter Pertama 6 17 23
2 Dokter Madya 1 13 14
3 Dokter Gigi Pertama 1 1 2
4 Dokter Gigi Utama 0 1 1
5 Apoteker Pertama 3 19 22
6 Apoteker Muda 0 3 3
7 Apoteker Madya 0 4 4
8 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama 0 5 5
9 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda 0 2 2
10 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya 0 2 2
11 Perawat Pertama 14 51 65
12 Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana 2 9 11
13 Nutrisionis Pelaksana/Terampil 1 6 7
14 Nutrisionis Pertama 0 1 1
15 Epidemiolog Kesehatan Pertama 1 3 4
16 Epidemiolog Kesehatan Muda 1 0 1
17 Epidemiolog Kesehatan Madya 0 1 1
18 Teknisi Elektro Medis Pelaksana 2 0 2
19 Teknisi Elektro Medis Pelaksana Lanjutan 1 0 1
20 Fisioterapis Pelaksana/Terampil 1 2 3
21 Fisioterapis Pelaksana Lanjutan 0 1 1
22 Fisikawan Medis Pertama 1 0 1
23 Psikologi Klinis Pertama 0 1 1
24 Auditor Ahli Muda 4 6 10
25 Auditor Ahli Madya 0 5 5
26 Penyuluh pertanian ahli 1 1 2
27 Guru Madya 32 144 176
28 Guru Dewasa 1 1 2
29 Guru Dewasa Tk.I 1 0 1
30 Guru Pembina Tk.I 2 3 5
31 Guru Muda Tk.I 1 2 3
32 Guru Pertama, 64 132 196
33 Guru Muda, 37 108 145
34 KEPALA PUSKESMAS 0 1 1
35 KEPALA SEKOLAH 15 24 39
36 PENGAWAS TK 0 2 2
37 PENGAWAS SMP 2 3 5
38 PENGAWAS SD 3 1 4
39 ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA 1 3 4
40 ADMINISTRATOR KESEHATAN MUDA 0 6 6
41 ASISTEN APOTEKER 0 6 6
42 ASISTEN APOTEKER AHLI PERTAMA 0 1 1
43 ASISTEN APOTEKER PUSKESMAS 0 3 3
44 ASISTEN APOTEKER TERAMPIL 5 10 15
45 AUDITOR 1 2 3
46 BIDAN 0 7 7
47 BIDAN AHLI 0 2 2
48 BIDAN AHLI MADYA 0 5 5
49 BIDAN AHLI PERTAMA 0 12 12
50 BIDAN PELAKSANATERAMPIL 0 17 17
51 BIDAN TERAMPIL 0 7 7
52 BIDAN TERAMPIL PELAKSANA 0 8 8
53 BIDAN TRAMPIL 0 1 1
54 DOKTER 0 1 1
55 DOKTER AHLI PERTAMA 3 2 5
56 GURU KELAS 0 2 2
57 GURU KELAS AHLI PERTAMA 0 2 2
58 GURU PERTAMA MUDA 0 1 1
59 GURU PERTAMA TK.I 0 1 1
60 GURU PRATAMA TK I 0 2 2
61 MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA 2 0 2
62 PAMONG BUDAYA MUDA 1 1 2
63 PELATIH OLAH RAGA MUDA 1 0 1
64 PEMBINA JASA KONSTRUKSI MUDA 1 0 1
65 PENGAWAS KEMETROLOGIAN MUDA 1 0 1
66 PENGAWAS KOPERASI MUDA 1 2 3
67 PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA 0 1 1
68 PENYULUH SOSIAL MUDA 2 6 8
69 PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA 0 1 1
70 PERAWAT + NERS 0 2 2
71 PERAWAT AHLI 1 3 4
72 PERAWAT AHLI PRATAMA 2 9 11
73 PERAWAT FUNGSIONAL 1 1 2
74 PERAWAT GIGI 0 2 2
75 PERAWAT GIGI PELAKSANA TERAMPIL 1 10 11
76 PERAWAT GIGI PERTAMA 1 1 2
77 PERAWAT KAMAR OPERASI 1 0 1
78 PERAWAT MADYA FUNGSIONAL 3 8 11
79 PERAWAT MUDA TK.1 0 1 1
80 PERAWAT PELAKSANA TERAMPIL 23 44 67
81 PERAWATAN BANGSAL 0 3 3
82 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL 1 2 3
83 SANITARIAN AHLI PERTAMA 1 2 3
84 SANITARIAN KESEHATAN TERAMPIL 1 0 1
85 SANITARIAN TERAMPIL 6 2 8
86 STATISTISI MUDA 0 1 1
87 TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MUDA 1 2 3
88 TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA 3 2 5
89 TEKNISI TRANSFUSI DARAH PELAKSANA TERAMPIL 0 1 1
90 WAKIL KEPALA SEKOLAH 0 1 1
91 Teknik Penyehatan Lingkungan Muda 1 0 1
92 Calon Guru 1 2 3
93 PIMPINAN TK 0 5 5
94 Auditor Pertama 15 16 31
95 Penyuluh Pertanian Pelaksana 2 4 6
96 Penyuluh Pertanian Pertama 1 6 7
97 PENYULUH PERTANIAN MUDA 3 5 8
98 Asisten Apoteker Penyelia 0 6 6
99 Perawat Muda 0 13 13
100 Bidan Muda 0 1 1
101 Perawat Mahir 3 14 17
102 Dokter Muda 2 4 6
103 BIDAN PENYELIA 0 18 18
104 ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN 0 3 3
105 Nutrisionis Penyelia 0 4 4
106 Perawat Penyelia 4 30 34
107 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 4 0 4
108 Guru Ahli Madya 0 1 1
109 PERAWAT GIGI PENYELIA 0 5 5
110 PAMONG BELAJAR AHLI MUDA 1 0 1
111 SANITARIAN PENYELIA 0 3 3
112 BIDAN MAHIR 0 3 3
113 ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF 1 0 1
114 PERISALAH LEGISLATIF 1 0 1
115 WIDYAPRADA MUDA 0 2 2
116 PENATA RUANG MUDA 0 2 2
117 TEKNIK PENGAIRAN MUDA 1 1 2
118 PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA 2 1 3
119 PERENCANA MUDA 8 15 23
120 ANALIS KEBIJAKAN MUDA 10 8 18
121 ASESOR EKONOMI MANAJEMEN MUTU INDUSTRI MUDA 2 3 5
122 PRANATA KOMPUTER MUDA 2 2 4
123 SANDIMAN MUDA 1 0 1
124 PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA 5 0 5
125 PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA 2 1 3
126 PENGAWAS BIBIT TERNAK MUDA 0 1 1
127 PARAMEDIK VETERINER MUDA 0 1 1
128 PARAMEDIK KARANTINA HEWAN MUDA 0 1 1
129 PENGAWAS PERIKANAN MUDA 0 1 1
130 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN MUDA 0 1 1
131 PENELITI MUDA 1 1 2
132 ANALIS DATA ILMIAH MUDA 0 1 1
133 ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA 0 1 1
134 PENILAI PEMERINTAH MUDA 0 1 1
135 ANALIS KEUANGAN DAERAH MUDA 4 3 7
136 PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA 2 0 2
137 ANALIS KETAHANAN PANGAN MUDA 1 1 2
138 PENGAWAS BENIH TANAMAN MUDA 0 1 1
139 ARSIPARIS MUDA 0 2 2
140 PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT 3 8 11
141 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 7 4 11
142 ANALIS SUMBER DAYA APARATUR AHLI MUDA 6 3 9
143 ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 6 7 13
144 AUDITOR AHLI PERTAMA 0 1 1
145 ANALIS HUKUM AHLI MUDA 0 1 1
146 ARSIPARIS AHLI MUDA 1 0 1
147 PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA 1 1 2
148 PENATA PERIZINAN AHLI MUDA 1 1 2
149 MEDIATOR HUBUNGAN INDRUSTRIAL AHLI MUDA 1 0 1
150 INSTRUKTUR AHLI MUDA 0 1 1
151 ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA 0 2 2
152 ANALIS PRASARANA DAN SARAN PERTANIAN AHLI MUDA 2 0 2
153 PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI MUDA 0 1 1
154 PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA 1 7 8
155 KEPALA UPT PUSKESMAS BILALANG 0 1 1
156 KEPALA UPT PUSKESMAS UPAI 0 1 1
157 KEPALA UPT PUSKESMAS MOTOBOI KECIL 0 1 1
158 KEPALA SMPN 6 KOTAMOBAGU 1 0 1
159 KEPALA SMPN 7 KOTAMOBAGU 0 1 1
160 GURU SMPN 2 KOTAMOBAGU 0 1 1
161 KEPALA SMPN 9 KOTAMOBAGU 0 1 1
162 KEPALA SDN 1 POBUNDAYAN 0 1 1
163 KEPALA SDN 2 TABANG 1 0 1
164 KEPALA SDN 1 MOLINOW 1 0 1
165 KEPALA SDN 1 SININDIAN 0 1 1
166 KEPALA SDN 2 MOGOLAING 1 0 1
167 KEPALA SDN 2 SININDIAN 0 1 1
168 KEPALA SDN 3 POBUNDAYAN 0 1 1
169 KEPALA SDN 2 KOTOBANGON 0 1 1
170 KEPALA SDN 1 MOTOBOI BESAR 0 1 1
171 KEPALA SDN 1 BIGA 0 1 1
172 KEPALA SDN 4 BILALANG 0 1 1
173 GURU SDN 2 KOTOBANGON 1 0 1
174 KEPALA SDN SIA 1 0 1
175 GURU SDN 1 MATALI 0 1 1
176 KEPALA SDN 2 MOTOBOI KECIL 0 1 1
177 KEPALA SDN 2 KOBO BESAR 1 0 1
178 GURU SDN 2 MATALI 1 0 1
179 KEPALA SDN GENGGULANG 0 1 1
180 PIMPINAN TK MEKAR SARI MONGKONAI 1 0 1
181 PIMPINAN TK MELATI SININDIAN 0 1 1
182 PIMPINAN TK BRAWIJAYA MONGONDOW 0 1 1
183 PIMPINAN TK DIKOROM POBUNDAYAN 0 1 1
184 PIMPINAN TK BERINGIN MOYAG 0 1 1
TOTAL 381 1036 1417
Success! message sent successfully.
Copyright 2024 v2.5.0 © BKPP Kota Kotamobagu. Suport By Diskominfo Kota Kotamobagu