Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan Fungsional Tertentu
No Jabatan Fungsional Tertentu Laki-Laki Perempuan jumlah
1 Dokter Pertama 4 13 17
2 Dokter Madya 2 11 13
3 Dokter Gigi Pertama 0 2 2
4 Dokter Gigi Muda 1 0 1
5 Apoteker Pertama 3 15 18
6 Apoteker Muda 1 6 7
7 Apoteker Madya 0 2 2
8 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama 0 4 4
9 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda 0 1 1
10 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya 0 2 2
11 Perawat Pertama 7 53 60
12 Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana 2 10 12
13 Nutrisionis Pelaksana/Terampil 1 8 9
14 Nutrisionis Pertama 0 2 2
15 Epidemiolog Kesehatan Pertama 2 4 6
16 Epidemiolog Kesehatan Muda 1 0 1
17 Epidemiolog Kesehatan Madya 0 1 1
18 Teknisi Elektro Medis Pelaksana 1 0 1
19 Teknisi Elektro Medis Pelaksana Lanjutan 1 0 1
20 Fisioterapis Pelaksana/Terampil 1 2 3
21 Fisioterapis Pelaksana Lanjutan 0 1 1
22 Fisikawan Medis Pertama 1 0 1
23 Psikologi Klinis Pertama 0 1 1
24 Auditor Ahli Muda 4 5 9
25 Auditor Ahli Madya 0 2 2
26 Penyuluh pertanian ahli 1 0 1
27 Guru Madya 24 86 110
28 Guru Dewasa 1 1 2
29 Guru Dewasa Tk.I 1 0 1
30 Guru Pembina Tk.I 1 2 3
31 Guru Pratama Tk.I 0 1 1
32 Guru Muda Tk.I 2 2 4
33 Guru Pertama, 52 119 171
34 Guru Muda, 31 92 123
35 KEPALA PUSKESMAS 0 2 2
36 KEPALA SEKOLAH 9 18 27
37 PENGAWAS TK 0 2 2
38 PENGAWAS SMP 2 3 5
39 PENGAWAS SD 2 1 3
40 ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA 1 3 4
41 ADMINISTRATOR KESEHATAN MUDA 0 6 6
42 ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA 0 1 1
43 ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA 2 1 3
44 ASISTEN APOTEKER 0 7 7
45 ASISTEN APOTEKER AHLI PERTAMA 0 1 1
46 ASISTEN APOTEKER PUSKESMAS 0 4 4
47 ASISTEN APOTEKER RAWAT INAP 0 1 1
48 ASISTEN APOTEKER TERAMPIL 5 9 14
49 AUDITOR 1 1 2
50 AUDITOR AHLI 0 2 2
51 BIDAN 0 5 5
52 BIDAN AHLI 0 3 3
53 BIDAN AHLI MADYA 0 6 6
54 BIDAN AHLI PERTAMA 0 12 12
55 BIDAN PELAKSANATERAMPIL 0 17 17
56 BIDAN TERAMPIL 0 27 27
57 BIDAN TERAMPIL PELAKSANA 0 9 9
58 BIDAN TRAMPIL 0 1 1
59 DOKTER 0 1 1
60 DOKTER AHLI PERTAMA 5 6 11
61 DOKTER GIGI AHLI PERTAMA 1 1 2
62 FISIOTERAPI TERAMPIL 1 0 1
63 GURU KELAS 0 2 2
64 GURU KELAS AHLI PERTAMA 1 3 4
65 GURU PERTAMA TK.I 0 1 1
66 GURU PRATAMA TK I 0 2 2
67 MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA 2 0 2
68 NUTRISIONIS TERAMPIL 0 2 2
69 PAMONG BUDAYA MUDA 1 1 2
70 PELATIH OLAH RAGA MUDA 1 0 1
71 PEMBINA JASA KONSTRUKSI MUDA 1 0 1
72 PENGAWAS KOPERASI MUDA 1 1 2
73 PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA 0 1 1
74 PENYULUH SOSIAL MUDA 2 6 8
75 PERAWAT + NERS 0 2 2
76 PERAWAT AHLI 1 2 3
77 PERAWAT AHLI PRATAMA 2 12 14
78 PERAWAT FUNGSIONAL 1 0 1
79 PERAWAT GIGI 0 3 3
80 PERAWAT GIGI PELAKSANA TERAMPIL 2 10 12
81 PERAWAT GIGI PERTAMA 1 1 2
82 PERAWAT MADYA FUNGSIONAL 2 4 6
83 PERAWAT MUDA TK.1 0 2 2
84 PERAWAT PELAKSANA TERAMPIL 26 48 74
85 PERAWATAN BANGSAL 0 2 2
86 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL 3 2 5
87 SANITARIAN AHLI PERTAMA 1 2 3
88 SANITARIAN KESEHATAN TERAMPIL 1 0 1
89 SANITARIAN TERAMPIL 5 2 7
90 STATISTISI MUDA 0 1 1
91 TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MUDA 1 2 3
92 TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA 3 2 5
93 TEKNISI TRANSFUSI DARAH PELAKSANA TERAMPIL 0 1 1
94 Administrator Kesehatan Ahli Madya 2 1 3
95 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 0 2 2
96 Apoteker Ahli Pertama 0 6 6
97 Teknik Penyehatan Lingkungan Muda 1 0 1
98 Calon Guru 1 2 3
99 PIMPINAN TK 0 4 4
100 Auditor Pertama 13 14 27
101 Penyuluh Pertanian Pelaksana 2 2 4
102 Penyuluh Pertanian Pertama 1 4 5
103 PENYULUH PERTANIAN MUDA 2 7 9
104 Asisten Apoteker Penyelia 0 5 5
105 Perawat Muda 3 19 22
106 Bidan Ahli Muda 0 3 3
107 Auditor Madya 0 1 1
108 Perawat Mahir 2 18 20
109 Dokter Muda 2 6 8
110 BIDAN PENYELIA 0 24 24
111 DOKTER BASIC SPESIALIS PENYAKIT DALAM AHLI MUDA 0 1 1
112 ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN 1 3 4
113 Nutrisionis Penyelia 0 3 3
114 Radiografer Pelaksana/Terampil 0 1 1
115 Perawat Penyelia 5 37 42
116 SANITARIAN PELAKSANA LANJUTAN 1 0 1
117 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 2 0 2
118 Guru Ahli Madya 4 15 19
119 PERAWAT GIGI PENYELIA 0 4 4
120 PAMONG BELAJAR AHLI MUDA 1 0 1
121 SANITARIAN PENYELIA 0 3 3
122 BIDAN MAHIR 0 6 6
123 ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF 1 0 1
124 PERISALAH LEGISLATIF 1 0 1
125 WIDYAPRADA MUDA 0 2 2
126 PENATA RUANG MUDA 0 1 1
127 TEKNIK PENGAIRAN MUDA 1 0 1
128 PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA 2 1 3
129 PERENCANA MUDA 6 11 17
130 ANALIS KEBIJAKAN MUDA 7 5 12
131 ASESOR EKONOMI MANAJEMEN MUTU INDUSTRI MUDA 2 3 5
132 PRANATA KOMPUTER MUDA 2 2 4
133 PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA 3 0 3
134 PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA 2 1 3
135 PENGAWAS BIBIT TERNAK MUDA 0 1 1
136 PENGAWAS PERIKANAN MUDA 0 1 1
137 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN MUDA 0 1 1
138 PENELITI MUDA 1 1 2
139 ANALIS DATA ILMIAH MUDA 0 1 1
140 PENILAI PEMERINTAH MUDA 0 1 1
141 ANALIS KEUANGAN DAERAH MUDA 4 2 6
142 PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA 2 0 2
143 ANALIS KETAHANAN PANGAN MUDA 0 1 1
144 PENGAWAS BENIH TANAMAN MUDA 0 1 1
145 ARSIPARIS MUDA 0 2 2
146 PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT 3 7 10
147 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 10 4 14
148 ANALIS SUMBER DAYA APARATUR AHLI MUDA 4 2 6
149 ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 7 6 13
150 AUDITOR AHLI PERTAMA 1 1 2
151 ANALIS HUKUM AHLI MUDA 0 1 1
152 ARSIPARIS AHLI MUDA 1 0 1
153 PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA 1 1 2
154 PENATA PERIZINAN AHLI MUDA 1 1 2
155 MEDIATOR HUBUNGAN INDRUSTRIAL AHLI MUDA 1 0 1
156 INSTRUKTUR AHLI MUDA 0 1 1
157 ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA 0 2 2
158 ANALIS PRASARANA DAN SARAN PERTANIAN AHLI MUDA 2 0 2
159 PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI MUDA 0 1 1
160 PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA 1 6 7
161 KEPALA UPT PUSKESMAS BILALANG 0 1 1
162 KEPALA SMPN 6 KOTAMOBAGU 1 0 1
163 KEPALA SMPN 7 KOTAMOBAGU 0 1 1
164 GURU SMPN 2 KOTAMOBAGU 0 1 1
165 KEPALA SMPN 9 KOTAMOBAGU 0 1 1
166 KEPALA SDN 1 POBUNDAYAN 0 1 1
167 KEPALA SDN 2 TABANG 1 0 1
168 KEPALA SDN 1 MOLINOW 1 0 1
169 KEPALA SDN 1 SININDIAN 0 1 1
170 KEPALA SDN 2 SININDIAN 0 1 1
171 KEPALA SDN 1 MOTOBOI BESAR 0 1 1
172 KEPALA SDN 1 BIGA 0 1 1
173 KEPALA SDN 4 BILALANG 0 1 1
174 GURU SDN 2 KOTOBANGON 1 0 1
175 KEPALA SDN SIA 1 0 1
176 GURU SDN 1 MATALI 0 1 1
177 KEPALA SDN 2 MOTOBOI KECIL 0 1 1
178 KEPALA SDN 2 KOBO BESAR 1 0 1
179 GURU SDN 2 MATALI 1 0 1
180 KEPALA SDN GENGGULANG 0 1 1
181 PIMPINAN TK MEKAR SARI MONGKONAI 1 0 1
182 PIMPINAN TK BERINGIN MOYAG 0 1 1
183 PERAWAT AHLI MUDA 3 10 13
184 Guru Ahli Pertama 58 252 310
185 PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA 1 1 2
186 PERAWAT AHLI MADYA 2 3 5
187 PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA 1 0 1
188 PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA 1 0 1
189 ANALIS DATA ILMIAH AHLI PERTAMA 1 2 3
190 TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA 2 4 6
191 PERAWAT TERAMPIL 7 19 26
192 PERAWAT AHLI PERTAMA 0 9 9
193 PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA 1 0 1
194 RADIOGRAFER TERAMPIL 4 0 4
195 Guru Ahli Muda 4 6 10
196 Pamong Belajar Ahli Pertama 0 2 2
197 Perekam Medis Terampil 1 0 1
198 Radiografer Mahir 1 0 1
199 Dokter Spesialis Radiologi 0 1 1
200 Apoteker Ahli Muda 0 1 1
201 Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia 0 1 1
202 ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA 1 0 1
203 PEMADAM KEBAKARAN PEMULA 20 2 22
204 Asisten Apoteker Mahir 0 1 1
205 PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA 1 1 2
206 ARSIPARIS AHLI PERTAMA 0 1 1
207 Pengawas Perdagangan Ahli Muda 1 0 1
208 Dokter Ahli Madya 0 4 4
209 Dokter Ahli Muda 0 1 1
210 Penyuluh Pertanian Terampil 1 1 2
211 PERAWAT GIGI MAHIR 0 1 1
212 PERENCANA AHLI MUDA 3 4 7
213 Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil 2 0 2
214 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 4 0 4
215 TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI MADYA 0 1 1
216 PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA 0 1 1
TOTAL 469 1320 1789
Success! message sent successfully.
Copyright 2026 v2.5.0 © BKPP Kota Kotamobagu. Suport By Diskominfo Kota Kotamobagu