Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan Fungsional Tertentu
No Jabatan Fungsional Tertentu Laki-Laki Perempuan jumlah
1 Dokter Pertama 4 11 15
2 Dokter Madya 2 11 13
3 Dokter Gigi Pertama 0 2 2
4 Dokter Gigi Muda 1 0 1
5 Apoteker Pertama 3 15 18
6 Apoteker Muda 1 6 7
7 Apoteker Madya 0 2 2
8 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama 0 4 4
9 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda 0 1 1
10 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya 0 2 2
11 Perawat Pertama 7 52 59
12 Nutrisionis Pelaksana/Terampil 1 8 9
13 Nutrisionis Ahli Pertama 0 2 2
14 Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama 2 4 6
15 Epidemiolog Kesehatan Muda 1 0 1
16 Epidemiolog Kesehatan Madya 0 1 1
17 Fisikawan Medis Pertama 1 0 1
18 Psikologi Klinis Pertama 0 1 1
19 Auditor Ahli Muda 4 6 10
20 Auditor Ahli Madya 0 2 2
21 Guru Madya 24 84 108
22 Guru Dewasa 0 1 1
23 Guru Dewasa Tk.I 1 0 1
24 Guru Pembina Tk.I 1 0 1
25 Guru Pratama Tk.I 0 1 1
26 Guru Muda Tk.I 0 1 1
27 Guru Pertama, 51 113 164
28 Guru Muda, 30 91 121
29 KEPALA PUSKESMAS 0 2 2
30 KEPALA SEKOLAH 2 3 5
31 ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA 1 3 4
32 ADMINISTRATOR KESEHATAN MUDA 0 6 6
33 ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA 0 2 2
34 ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA 2 1 3
35 ASISTEN APOTEKER 0 1 1
36 ASISTEN APOTEKER AHLI PERTAMA 0 1 1
37 ASISTEN APOTEKER TERAMPIL 5 15 20
38 BIDAN AHLI MADYA 0 6 6
39 BIDAN AHLI PERTAMA 0 12 12
40 BIDAN TERAMPIL 0 45 45
41 BIDAN TERAMPIL PELAKSANA 0 6 6
42 DOKTER AHLI PERTAMA 5 7 12
43 DOKTER GIGI AHLI PERTAMA 1 1 2
44 FISIOTERAPI TERAMPIL 2 2 4
45 GURU KELAS AHLI PERTAMA 0 1 1
46 GURU PERTAMA TK.I 0 1 1
47 GURU PRATAMA TK I 0 2 2
48 MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA 2 0 2
49 NUTRISIONIS TERAMPIL 0 2 2
50 PAMONG BUDAYA MUDA 1 1 2
51 PELATIH OLAH RAGA MUDA 1 0 1
52 PEMBINA JASA KONSTRUKSI MUDA 1 0 1
53 PENGAWAS KOPERASI MUDA 1 1 2
54 PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA 0 1 1
55 PENYULUH SOSIAL MUDA 2 6 8
56 PERAWAT AHLI 1 2 3
57 PERAWAT AHLI PRATAMA 2 10 12
58 PERAWAT GIGI 0 3 3
59 PERAWAT GIGI PELAKSANA TERAMPIL 2 10 12
60 PERAWAT GIGI PERTAMA 1 1 2
61 PERAWAT MADYA FUNGSIONAL 2 4 6
62 PERAWAT PELAKSANA TERAMPIL 26 48 74
63 PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA 3 0 3
64 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL 5 11 16
65 SANITARIAN AHLI PERTAMA 1 2 3
66 SANITARIAN KESEHATAN TERAMPIL 1 0 1
67 SANITARIAN TERAMPIL 5 2 7
68 STATISTISI MUDA 0 1 1
69 TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MUDA 1 2 3
70 TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA 3 2 5
71 TEKNISI ELEKTROMEDIS MAHIR 1 0 1
72 TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL 1 0 1
73 TEKNISI TRANSFUSI DARAH PELAKSANA TERAMPIL 0 1 1
74 Administrator Kesehatan Ahli Madya 2 1 3
75 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 0 2 2
76 Apoteker Ahli Pertama 0 5 5
77 Fisioterapis Mahir 0 1 1
78 Teknik Penyehatan Lingkungan Muda 1 0 1
79 Auditor Pertama 13 14 27
80 Asisten Apoteker Penyelia 1 11 12
81 Perawat Muda 3 19 22
82 Bidan Ahli Muda 0 6 6
83 Auditor Madya 0 1 1
84 Perawat Mahir 3 18 21
85 Dokter Muda 2 6 8
86 BIDAN PENYELIA 0 29 29
87 DOKTER BASIC SPESIALIS PENYAKIT DALAM AHLI MUDA 0 1 1
88 Nutrisionis Penyelia 0 3 3
89 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 2 0 2
90 Guru Ahli Madya 10 45 55
91 PERAWAT GIGI PENYELIA 0 4 4
92 PAMONG BELAJAR AHLI MUDA 1 0 1
93 SANITARIAN PENYELIA 0 3 3
94 BIDAN MAHIR 0 9 9
95 ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF AHLI MUDA 1 0 1
96 PERISALAH LEGISLATIF 1 0 1
97 WIDYAPRADA MUDA 0 2 2
98 PENATA RUANG MUDA 0 1 1
99 TEKNIK PENGAIRAN MUDA 1 0 1
100 PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA 2 1 3
101 PERENCANA MUDA 5 11 16
102 ANALIS KEBIJAKAN MUDA 7 5 12
103 ASESOR EKONOMI MANAJEMEN MUTU INDUSTRI MUDA 2 3 5
104 PRANATA KOMPUTER MUDA 2 2 4
105 PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA 3 0 3
106 PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA 2 1 3
107 PENGAWAS BIBIT TERNAK MUDA 0 1 1
108 PENGAWAS PERIKANAN MUDA 0 1 1
109 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN MUDA 0 1 1
110 PENELITI MUDA 1 1 2
111 ANALIS DATA ILMIAH MUDA 0 1 1
112 PENILAI PEMERINTAH MUDA 0 1 1
113 ANALIS KEUANGAN DAERAH MUDA 4 2 6
114 PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA 2 0 2
115 ANALIS KETAHANAN PANGAN MUDA 0 1 1
116 PENGAWAS BENIH TANAMAN MUDA 0 1 1
117 PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT 3 5 8
118 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 10 4 14
119 ANALIS SUMBER DAYA APARATUR AHLI MUDA 4 2 6
120 ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 7 6 13
121 AUDITOR AHLI PERTAMA 2 3 5
122 ANALIS HUKUM AHLI MUDA 0 1 1
123 ARSIPARIS AHLI MUDA 1 1 2
124 PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA 1 1 2
125 PENATA PERIZINAN AHLI MUDA 1 1 2
126 MEDIATOR HUBUNGAN INDRUSTRIAL AHLI MUDA 1 0 1
127 INSTRUKTUR AHLI MUDA 0 1 1
128 ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA 0 2 2
129 ANALIS PRASARANA DAN SARAN PERTANIAN AHLI MUDA 2 0 2
130 PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI MUDA 0 1 1
131 PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA 1 6 7
132 KEPALA UPT PUSKESMAS BILALANG 0 1 1
133 KEPALA SMPN 7 KOTAMOBAGU 0 1 1
134 PERAWAT AHLI MUDA 3 13 16
135 Guru Ahli Pertama 68 266 334
136 PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA 1 1 2
137 PERAWAT AHLI MADYA 2 5 7
138 PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA 1 0 1
139 PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA 1 0 1
140 ANALIS DATA ILMIAH AHLI PERTAMA 1 2 3
141 TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA 2 4 6
142 PERAWAT TERAMPIL 8 27 35
143 PERAWAT AHLI PERTAMA 0 12 12
144 PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA 1 0 1
145 RADIOGRAFER TERAMPIL 4 0 4
146 Guru Ahli Muda 12 17 29
147 Pamong Belajar Ahli Pertama 0 5 5
148 Perekam Medis Terampil 1 0 1
149 Radiografer Mahir 1 1 2
150 Apoteker Ahli Muda 0 2 2
151 Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia 0 1 1
152 ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA 1 0 1
153 PEMADAM KEBAKARAN PEMULA 20 2 22
154 Asisten Apoteker Mahir 0 3 3
155 ARSIPARIS AHLI PERTAMA 0 1 1
156 Pengawas Perdagangan Ahli Muda 1 0 1
157 PERAWAT PENYELIA 1 4 5
158 Guru Ahli Utama 0 1 1
159 Dokter Ahli Madya 0 5 5
160 Dokter Ahli Muda 0 4 4
161 PERAWAT GIGI MAHIR 0 1 1
162 PERENCANA AHLI MUDA 4 4 8
163 Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil 2 0 2
164 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 4 0 4
165 TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI MADYA 0 1 1
166 PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA 0 1 1
167 Sanitarian Mahir 1 0 1
168 Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir 0 1 1
169 Pengawas Sekolah Ahli Madya 3 6 9
170 Pengawas Sekolah Ahli Muda 1 0 1
TOTAL 463 1288 1751
Success! message sent successfully.
Copyright 2026 v2.5.0 © BKPP Kota Kotamobagu. Suport By Diskominfo Kota Kotamobagu