Perhitungan Aparatur Sipil Negara Menurut OPD

LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT OPD dan GOLONGAN

No Nama OPD Golongan Jumlah
I II III IV
a b c d a b c d a b c d a b c d e
1 0 0 0 0 1 0 1 2 4 9 11 5 6 2 1 0 0 42
2 SEKRETARIAT DAERAH 0 0 0 0 0 0 4 8 48 5 10 20 10 5 5 0 0 115
3 SEKRETARIAT DPRD 0 0 0 0 0 1 1 3 5 1 4 4 1 1 0 0 0 21
4 INSPEKTORAT DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 10 10 5 4 3 0 0 63
5 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 2 14 3 1 0 0 0 34
6 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0 0 0 0 0 0 2 8 20 5 7 18 3 1 0 0 0 64
7 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 0 0 0 0 0 1 3 14 4 7 3 2 1 1 0 0 36
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 8 5 1 0 0 0 19
9 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 14 1 0 1 0 0 20
10 DINAS PENDIDIKAN 0 0 0 0 1 5 10 8 32 150 60 107 124 153 6 0 0 656
11 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 8 2 0 1 0 0 17
12 DINAS KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 142 50 60 163 99 136 35 15 9 0 0 709
13 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 0 0 0 0 1 5 10 18 5 9 4 1 1 0 0 54
14 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 5 5 1 2 0 0 0 25
15 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 0 0 0 0 0 1 0 3 6 7 4 22 6 2 0 0 0 51
16 DINAS KETAHANAN PANGAN 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 10 1 2 0 0 0 18
17 DINAS PERHUBUNGAN 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 3 8 3 0 1 0 0 20
18 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 9 0 1 1 0 0 17
19 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 1 11 2 2 0 0 0 24
20 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 7 1 1 0 0 0 17
21 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 0 0 0 1 1 2 4 1 1 11 3 0 0 0 0 24
22 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 2 9 4 2 0 0 0 24
23 DINAS SOSIAL 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 11 1 2 0 0 0 20
24 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 2 8 6 1 1 0 0 24
25 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 6 1 0 0 0 0 16
26 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 0 0 0 0 0 2 1 5 4 0 7 2 0 1 0 0 22
27 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 6 7 1 1 0 0 22
28 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 10 2 0 1 0 0 28
29 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 9 4 0 0 0 0 21
30 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 7 2 1 0 0 0 16
31 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 0 0 0 1 0 0 0 1 4 6 7 20 2 2 0 0 0 43
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 0 0 0 0 0 0 2 3 9 11 6 31 3 4 0 0 0 69
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 4 14 1 3 0 0 0 38
34 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 0 0 0 0 0 0 4 2 8 9 10 25 2 1 0 0 0 61
TOTAL 0 0 0 1 2 9 177 109 340 426 283 602 255 212 34 0 0 2450

LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT OPD dan ESELON

No Nama OPD Eselon Jumlah
I II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b
1 0 0 0 0 0 1 0 1
2 SEKRETARIAT DAERAH 0 1 5 8 0 2 0 16
3 SEKRETARIAT DPRD 0 0 1 2 0 1 0 4
4 INSPEKTORAT DAERAH 0 0 1 4 0 1 0 6
5 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 0 1 1 4 1 0 7
6 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0 0 1 1 6 13 0 21
7 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 0 1 1 2 2 0 6
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 1 0 3 1 0 5
9 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 1 1 4 1 0 7
10 DINAS PENDIDIKAN 0 0 1 1 2 5 0 9
11 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0 0 1 1 2 1 0 5
12 DINAS KESEHATAN 0 0 1 1 5 11 1 19
13 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 1 1 4 2 0 8
14 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 1 1 2 2 0 6
15 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 0 0 1 1 4 1 0 7
16 DINAS KETAHANAN PANGAN 0 0 1 1 3 1 0 6
17 DINAS PERHUBUNGAN 0 0 1 1 3 8 0 13
18 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0 0 1 1 2 1 0 5
19 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 1 1 3 3 0 8
20 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0 0 1 1 2 2 0 6
21 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 1 1 2 2 0 6
22 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 1 1 3 1 1 7
23 DINAS SOSIAL 0 0 1 1 2 1 0 5
24 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 1 1 4 11 0 17
25 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 0 1 1 2 2 0 6
26 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 0 1 1 2 1 2 7
27 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 1 0 3 2 0 6
28 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 1 1 4 2 0 8
29 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 1 0 3 1 0 5
30 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 0 1 1 2 1 0 5
31 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 0 0 0 1 1 7 14 23
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 0 0 0 1 1 10 26 38
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 0 0 0 1 1 7 13 22
34 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 0 0 0 1 1 8 24 34
TOTAL 0 1 33 41 82 116 81 354

LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT OPD dan PENDIDIKAN

No Nama OPD Pendidikan Jumlah
SD SMP SMA SMK SLTA Guru D.I D.II D.III D.IV S1 S2 S3
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 35
2 0 0 1 2 1 0 3 13 0 20 2 0 42
3 SEKRETARIAT DAERAH 0 0 9 10 0 0 0 3 8 75 10 0 115
4 SEKRETARIAT DPRD 0 0 6 0 0 0 0 0 0 14 1 0 21
5 INSPEKTORAT DAERAH 0 0 1 1 0 0 0 0 0 57 4 0 63
6 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 2 0 29 3 0 34
7 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0 0 5 5 0 2 0 2 3 39 8 0 64
8 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 0 3 3 0 0 0 1 6 20 3 0 36
9 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 2 0 19
10 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 1 1 0 0 0 0 0 17 1 0 20
11 DINAS PENDIDIKAN 1 0 39 1 9 0 29 8 0 570 14 0 671
12 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0 0 1 0 0 0 0 1 0 14 1 0 17
13 DINAS KESEHATAN 0 0 4 2 0 3 0 335 33 286 46 0 709
14 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 1 4 0 0 0 7 0 39 3 0 54
15 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 2 0 0 0 0 4 0 16 3 0 25
16 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 0 0 3 5 0 0 0 0 0 46 2 0 56
17 DINAS KETAHANAN PANGAN 0 0 1 2 0 0 0 0 0 14 1 0 18
18 DINAS PERHUBUNGAN 0 0 1 1 1 0 0 2 1 14 0 0 20
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0 0 2 1 0 0 0 1 0 11 2 0 17
20 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 2 0 0 0 0 1 1 18 2 0 24
21 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 0 17
22 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 4 1 0 0 0 0 0 16 3 0 24
23 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 2 1 20 1 0 24
24 DINAS SOSIAL 0 0 2 0 0 0 0 0 0 17 1 0 20
25 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 2 0 0 0 0 1 0 19 2 0 24
26 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 16
27 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 0 2 1 0 0 0 1 1 15 2 0 22
28 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 1 2 0 1 0 2 0 14 2 0 22
29 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 1 1 0 0 0 0 1 22 3 0 28
30 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 1 0 0 0 0 1 1 15 3 0 21
31 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 0 2 1 0 0 0 0 0 13 0 0 16
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 0 1 7 1 0 0 0 3 1 30 0 0 43
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 0 0 9 1 0 0 0 6 4 46 3 0 69
34 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 0 0 4 2 0 0 0 4 0 27 1 0 38
35 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 0 0 10 3 0 0 0 5 0 41 2 0 61
TOTAL 1 1 127 51 11 6 32 406 62 1654 133 0 2505

LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT AGAMA

No Nama OPD Agama Jumlah
Islam Kristen Katolik Hindu Budha Konghucu Lainnya
1 34 0 1 0 0 0 0 35
2 31 8 0 3 0 0 0 42
3 SEKRETARIAT DAERAH 98 15 0 2 0 0 0 115
4 SEKRETARIAT DPRD 20 1 0 0 0 0 0 21
5 INSPEKTORAT DAERAH 44 17 2 0 0 0 0 63
6 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 28 6 0 0 0 0 0 34
7 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 51 10 2 1 0 0 0 64
8 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 32 3 1 0 0 0 0 36
9 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 18 1 0 0 0 0 0 19
10 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 17 2 1 0 0 0 0 20
11 DINAS PENDIDIKAN 528 123 13 7 0 0 0 671
12 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 14 2 1 0 0 0 0 17
13 DINAS KESEHATAN 503 154 20 32 0 0 0 709
14 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 49 4 0 1 0 0 0 54
15 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 24 1 0 0 0 0 0 25
16 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 42 14 0 0 0 0 0 56
17 DINAS KETAHANAN PANGAN 17 1 0 0 0 0 0 18
18 DINAS PERHUBUNGAN 13 6 1 0 0 0 0 20
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 17 0 0 0 0 0 0 17
20 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 22 2 0 0 0 0 0 24
21 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 15 2 0 0 0 0 0 17
22 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 22 2 0 0 0 0 0 24
23 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 20 3 1 0 0 0 0 24
24 DINAS SOSIAL 19 1 0 0 0 0 0 20
25 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 20 4 0 0 0 0 0 24
26 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 16 0 0 0 0 0 0 16
27 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 16 6 0 0 0 0 0 22
28 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 18 3 1 0 0 0 0 22
29 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 25 3 0 0 0 0 0 28
30 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 17 3 1 0 0 0 0 21
31 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 15 1 0 0 0 0 0 16
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 43 0 0 0 0 0 0 43
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 59 9 1 0 0 0 0 69
34 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 38 0 0 0 0 0 0 38
35 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 47 13 1 0 0 0 0 61
TOTAL 1992 420 47 46 0 0 0 2505
Copyright 2024 v2.5.0 © BKPP Kota Kotamobagu. Suport By Diskominfo Kota Kotamobagu