LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT OPD dan GOLONGAN
| No | Nama OPD | Golongan | Jumlah | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | ||||||||||||||||
| a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | e | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
| 3 | SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 21 | 33 | 6 | 21 | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 120 |
| 4 | SEKRETARIAT DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 5 | INSPEKTORAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 6 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 21 | 3 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| 8 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| 9 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | DINAS PENDIDIKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 18 | 155 | 50 | 102 | 79 | 105 | 23 | 0 | 0 | 827 |
| 12 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 97 | 57 | 169 | 84 | 163 | 29 | 36 | 10 | 0 | 0 | 752 |
| 14 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| 15 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 16 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| 17 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 18 | DINAS PERHUBUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 19 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 21 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 22 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 23 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 24 | DINAS SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 25 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 |
| 26 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 27 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 28 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 29 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 30 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 31 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 32 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 33 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 13 | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 34 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 35 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 12 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 36 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 92 | 152 | 166 | 566 | 219 | 631 | 231 | 180 | 55 | 1 | 0 | 2988 | |
LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT OPD dan ESELON
| No | Nama OPD | Eselon | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II.a | II.b | III.a | III.b | IV.a | IV.b | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 3 | SEKRETARIAT DPRD | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | INSPEKTORAT DAERAH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 21 |
| 7 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | DINAS PENDIDIKAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 |
| 11 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | 3 | 26 |
| 13 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| 14 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 15 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 16 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 17 | DINAS PERHUBUNGAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 14 |
| 18 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 20 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 21 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 22 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 23 | DINAS SOSIAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 24 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 17 |
| 25 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 26 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 27 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 28 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 29 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 30 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 31 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 23 |
| 32 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 26 | 38 |
| 33 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 22 |
| 34 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 25 | 37 |
| TOTAL | 0 | 1 | 33 | 46 | 82 | 124 | 84 | 370 | |
LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT OPD dan PENDIDIKAN
| No | Nama OPD | Pendidikan | Jumlah | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | SMP | SMA | SMK | SLTA Guru | D.I | D.II | D.III | D.IV | S1 | S2 | S3 | |||
| 1 | 0 | 0 | 128 | 114 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 64 | 8 | 0 | 347 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 3 | 0 | 22 | |
| 3 | SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 84 | 14 | 0 | 122 |
| 4 | SEKRETARIAT DPRD | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 32 |
| 5 | INSPEKTORAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 9 | 0 | 60 |
| 6 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 35 |
| 7 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 41 | 11 | 0 | 77 |
| 8 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 0 | 35 |
| 9 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 25 |
| 10 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 20 |
| 11 | DINAS PENDIDIKAN | 0 | 0 | 22 | 2 | 6 | 0 | 19 | 8 | 0 | 770 | 28 | 0 | 855 |
| 12 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 15 |
| 13 | DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 328 | 37 | 311 | 78 | 0 | 762 |
| 14 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 5 | 0 | 75 |
| 15 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 37 |
| 16 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 3 | 0 | 52 |
| 17 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 17 |
| 18 | DINAS PERHUBUNGAN | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 35 |
| 19 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 16 |
| 20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 1 | 0 | 36 |
| 21 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 16 |
| 22 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 22 |
| 23 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 24 |
| 24 | DINAS SOSIAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 16 |
| 25 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | 1 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 89 |
| 26 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 17 |
| 27 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 24 |
| 28 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 19 |
| 29 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 35 |
| 30 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 24 |
| 31 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 15 |
| 32 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 3 | 0 | 38 |
| 33 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 45 | 7 | 0 | 76 |
| 34 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 1 | 0 | 38 |
| 35 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 | 2 | 0 | 64 |
| 36 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 2 | 306 | 236 | 7 | 5 | 20 | 427 | 58 | 1892 | 239 | 0 | 3193 | |
LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT AGAMA
| No | Nama OPD | Agama | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | Konghucu | Lainnya | |||
| 1 | 322 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | |
| 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 3 | SEKRETARIAT DAERAH | 108 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 4 | SEKRETARIAT DPRD | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 5 | INSPEKTORAT DAERAH | 42 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 6 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 64 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 8 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 9 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | DINAS PENDIDIKAN | 716 | 117 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 855 |
| 12 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | DINAS KESEHATAN | 551 | 155 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 762 |
| 14 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 70 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 15 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 16 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 17 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 18 | DINAS PERHUBUNGAN | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 19 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 21 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 22 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 23 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 24 | DINAS SOSIAL | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 25 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 76 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 26 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 27 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 28 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 29 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 30 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 31 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 32 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 33 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT | 65 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 34 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 35 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR | 52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 36 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 2663 | 430 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3193 | |