Perhitungan Aparatur Sipil Negara Menurut OPD

LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT OPD dan GOLONGAN

No Nama OPD Golongan Jumlah
I II III IV
a b c d a b c d a b c d a b c d e
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 215
2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 11 0 1 2 0 0 22
3 SEKRETARIAT DAERAH 0 0 0 0 0 1 0 8 39 16 6 25 12 7 6 0 0 124
4 SEKRETARIAT DPRD 0 0 0 0 0 0 3 3 4 5 2 5 2 0 1 0 0 32
5 INSPEKTORAT DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 1 32 1 4 11 5 6 0 0 0 60
6 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 1 14 4 0 1 0 0 37
7 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0 0 0 0 0 0 1 6 8 17 6 17 7 1 1 0 0 74
8 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 0 0 0 0 0 0 3 7 8 3 9 5 0 1 0 0 36
9 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 9 4 1 0 0 0 23
10 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 10 3 0 1 0 0 19
11 DINAS PENDIDIKAN 0 0 0 0 0 4 8 8 19 156 50 104 93 108 11 0 0 836
12 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 2 0 1 0 0 15
13 DINAS KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 74 94 63 164 83 170 26 35 10 0 0 755
14 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 0 0 0 0 0 2 7 20 5 8 6 1 1 0 0 64
15 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 2 8 1 0 1 0 0 37
16 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 0 0 0 0 0 1 0 2 5 8 0 21 6 2 0 0 0 49
17 DINAS KETAHANAN PANGAN 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 8 2 1 1 0 0 17
18 DINAS PERHUBUNGAN 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 3 6 3 0 1 0 0 32
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 9 1 1 1 0 0 18
20 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 1 13 2 2 0 0 0 36
21 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 2 2 0 0 0 16
22 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 12 5 0 1 0 0 24
23 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 10 3 1 0 0 0 22
24 DINAS SOSIAL 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 10 1 2 0 0 0 19
25 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 1 7 6 1 1 0 0 77
26 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 5 3 2 0 0 0 19
27 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 0 0 0 0 0 2 1 5 4 1 6 3 0 1 0 0 24
28 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 5 8 0 1 0 0 18
29 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 10 3 1 0 0 0 32
30 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 7 5 1 0 0 0 23
31 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 9 2 1 0 0 0 17
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 5 19 4 1 0 0 0 39
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 0 0 0 0 0 0 1 6 4 11 12 28 4 3 0 0 0 69
34 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 6 12 2 3 0 0 0 36
35 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 0 0 0 0 0 0 1 2 4 8 11 25 2 0 0 0 0 57
36 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 0 0 0 1 1 6 97 150 245 490 221 636 237 184 44 0 0 2994

LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT OPD dan ESELON

No Nama OPD Eselon Jumlah
I II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b
1 0 0 0 0 0 1 0 1
2 SEKRETARIAT DAERAH 0 1 7 7 0 2 0 17
3 SEKRETARIAT DPRD 0 0 1 2 0 1 0 4
4 INSPEKTORAT DAERAH 0 0 1 4 0 1 0 6
5 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 0 1 1 4 1 0 7
6 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0 0 1 1 6 12 0 20
7 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 0 1 1 2 2 0 6
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 1 0 3 1 0 5
9 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 1 0 4 1 0 6
10 DINAS PENDIDIKAN 0 0 1 1 2 4 0 8
11 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0 0 1 1 2 1 0 5
12 DINAS KESEHATAN 0 0 1 2 5 10 2 20
13 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 1 1 4 2 0 8
14 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 1 0 2 2 0 5
15 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 0 0 1 1 4 1 0 7
16 DINAS KETAHANAN PANGAN 0 0 1 1 3 1 0 6
17 DINAS PERHUBUNGAN 0 0 1 1 3 8 0 13
18 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0 0 1 1 2 1 0 5
19 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 1 1 3 2 0 7
20 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0 0 1 1 2 2 0 6
21 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 1 1 2 2 0 6
22 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 1 1 2 0 1 5
23 DINAS SOSIAL 0 0 1 1 2 1 0 5
24 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 1 1 4 10 0 16
25 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 0 1 1 2 2 0 6
26 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 0 1 1 2 1 2 7
27 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 1 0 3 2 0 6
28 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 1 1 3 2 0 7
29 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 1 0 3 1 0 5
30 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 0 1 1 2 1 0 5
31 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 0 0 0 1 1 4 13 19
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 0 0 0 1 1 8 23 33
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 0 0 0 1 0 5 13 19
34 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 0 0 0 1 1 7 21 30
TOTAL 0 1 35 39 79 102 75 331

LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT OPD dan PENDIDIKAN

No Nama OPD Pendidikan Jumlah
SD SMP SMA SMK SLTA Guru D.I D.II D.III D.IV S1 S2 S3
1 0 0 128 114 0 0 0 33 0 64 8 0 347
2 0 0 1 0 0 0 1 8 0 9 3 0 22
3 SEKRETARIAT DAERAH 0 0 7 7 0 0 0 2 6 87 18 0 127
4 SEKRETARIAT DPRD 0 0 11 3 0 0 0 1 0 16 1 0 32
5 INSPEKTORAT DAERAH 0 0 0 2 0 0 0 0 1 48 9 0 60
6 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 4 0 37
7 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0 0 9 11 0 1 0 2 3 36 15 0 77
8 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 0 3 3 0 0 0 1 0 23 6 0 36
9 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 0 2 0 0 0 1 0 17 3 0 23
10 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 3 0 19
11 DINAS PENDIDIKAN 0 0 23 2 6 0 18 8 0 780 27 0 864
12 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 2 0 15
13 DINAS KESEHATAN 0 0 5 0 0 4 0 330 37 312 77 0 765
14 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 10 14 0 0 0 6 0 39 6 0 75
15 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 8 9 0 0 0 4 0 14 2 0 37
16 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 0 0 2 4 0 0 0 0 1 43 2 0 52
17 DINAS KETAHANAN PANGAN 0 0 1 2 0 0 0 0 0 11 3 0 17
18 DINAS PERHUBUNGAN 0 0 11 3 1 0 0 3 0 14 1 0 33
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0 0 1 1 0 0 0 1 1 12 2 0 18
20 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 5 5 0 0 0 2 1 22 2 0 37
21 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 0 16
22 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18 4 0 24
23 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 1 2 0 0 0 1 1 16 1 0 22
24 DINAS SOSIAL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 19
25 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 1 39 24 0 0 0 1 2 21 0 0 88
26 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13 4 0 19
27 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 0 2 3 0 0 0 1 1 14 5 0 26
28 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 2 0 0 0 0 1 0 12 3 0 18
29 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 6 6 0 0 0 0 0 17 4 0 33
30 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 1 0 0 0 0 1 1 14 6 0 23
31 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 0 1 1 0 0 0 1 0 14 0 0 17
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 0 1 6 3 0 0 0 3 0 24 2 0 39
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 0 0 9 5 0 0 0 7 2 42 6 0 71
34 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 0 0 2 3 0 0 0 4 0 26 1 0 36
35 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 0 0 11 4 0 0 0 4 0 36 2 0 57
36 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 0 2 307 236 7 5 19 428 58 1905 235 0 3202

LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT AGAMA

No Nama OPD Agama Jumlah
Islam Kristen Katolik Hindu Budha Konghucu Lainnya
1 322 22 3 0 0 0 0 347
2 19 3 0 0 0 0 0 22
3 SEKRETARIAT DAERAH 113 11 1 2 0 0 0 127
4 SEKRETARIAT DPRD 30 2 0 0 0 0 0 32
5 INSPEKTORAT DAERAH 42 16 2 0 0 0 0 60
6 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 31 6 0 0 0 0 0 37
7 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 64 10 2 1 0 0 0 77
8 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 32 3 1 0 0 0 0 36
9 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 22 1 0 0 0 0 0 23
10 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 17 2 0 0 0 0 0 19
11 DINAS PENDIDIKAN 722 120 14 8 0 0 0 864
12 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 12 2 1 0 0 0 0 15
13 DINAS KESEHATAN 554 155 20 36 0 0 0 765
14 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 70 4 0 1 0 0 0 75
15 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 37 0 0 0 0 0 0 37
16 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 39 13 0 0 0 0 0 52
17 DINAS KETAHANAN PANGAN 17 0 0 0 0 0 0 17
18 DINAS PERHUBUNGAN 25 6 1 1 0 0 0 33
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 18 0 0 0 0 0 0 18
20 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 33 4 0 0 0 0 0 37
21 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 14 2 0 0 0 0 0 16
22 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 23 1 0 0 0 0 0 24
23 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 21 0 1 0 0 0 0 22
24 DINAS SOSIAL 18 1 0 0 0 0 0 19
25 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 75 12 1 0 0 0 0 88
26 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 19 0 0 0 0 0 0 19
27 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 20 6 0 0 0 0 0 26
28 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 15 2 1 0 0 0 0 18
29 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 29 4 0 0 0 0 0 33
30 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 19 3 1 0 0 0 0 23
31 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 16 1 0 0 0 0 0 17
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 38 1 0 0 0 0 0 39
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 62 8 1 0 0 0 0 71
34 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 36 0 0 0 0 0 0 36
35 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 46 11 0 0 0 0 0 57
36 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 2671 432 50 49 0 0 0 3202
Copyright 2026 v2.5.0 © BKPP Kota Kotamobagu. Suport By Diskominfo Kota Kotamobagu