Perhitungan Aparatur Sipil Negara Menurut OPD

LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT OPD dan GOLONGAN

No Nama OPD Golongan Jumlah
I II III IV
a b c d a b c d a b c d a b c d e
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 72
2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9 5 13 2 0 3 0 0 38
3 SEKRETARIAT DAERAH 0 0 0 0 0 1 1 6 41 16 7 25 10 6 5 0 0 121
4 SEKRETARIAT DPRD 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 1 6 1 0 1 0 0 25
5 INSPEKTORAT DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 5 11 4 6 1 0 0 58
6 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 1 14 4 1 0 0 0 37
7 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0 0 0 0 0 1 0 8 21 3 6 18 6 1 1 0 0 69
8 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 0 0 0 0 0 0 3 7 6 5 9 4 0 1 0 0 35
9 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 8 5 1 0 0 0 21
10 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 10 3 0 1 0 0 19
11 DINAS PENDIDIKAN 0 0 0 0 0 5 9 9 20 155 55 103 91 123 9 0 1 815
12 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 7 2 1 0 0 0 15
13 DINAS KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 82 92 59 163 87 157 24 33 10 0 0 731
14 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 0 0 0 0 1 2 5 20 6 8 6 1 1 0 0 54
15 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 2 8 1 2 0 0 0 24
16 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 0 0 0 0 0 1 0 2 6 8 0 22 6 1 1 0 0 51
17 DINAS KETAHANAN PANGAN 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 8 2 2 0 0 0 17
18 DINAS PERHUBUNGAN 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 3 6 3 0 1 0 0 30
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 11 0 1 1 0 0 19
20 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 1 12 2 2 0 0 0 28
21 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 5 2 2 0 0 0 16
22 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 10 5 0 1 0 0 22
23 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 10 3 1 0 0 0 19
24 DINAS SOSIAL 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 9 1 1 1 0 0 19
25 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 8 6 1 1 0 0 55
26 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 5 2 1 0 0 0 17
27 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 0 0 0 0 0 2 1 4 4 1 6 3 0 1 0 0 22
28 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 5 7 1 1 0 0 18
29 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 12 3 0 1 0 0 31
30 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1 7 5 1 0 0 0 23
31 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 9 2 1 0 0 0 16
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 0 0 0 1 1 0 0 2 3 0 8 18 5 1 0 0 0 39
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 0 0 0 0 0 1 1 6 3 11 11 26 3 4 0 0 0 66
34 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 6 9 2 3 0 0 0 33
35 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9 10 26 2 0 0 0 0 57
TOTAL 0 0 0 1 1 11 105 149 269 465 238 623 229 198 42 0 1 2732

LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT OPD dan ESELON

No Nama OPD Eselon Jumlah
I II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b
1 0 0 0 0 0 2 0 2
2 SEKRETARIAT DAERAH 0 1 5 7 0 2 0 15
3 SEKRETARIAT DPRD 0 0 1 2 0 1 0 4
4 INSPEKTORAT DAERAH 0 0 1 4 0 1 0 6
5 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 0 1 1 4 1 0 7
6 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0 0 1 1 6 11 0 19
7 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 0 1 1 2 2 0 6
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 1 0 3 1 0 5
9 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 1 1 4 1 0 7
10 DINAS PENDIDIKAN 0 0 1 1 2 5 0 9
11 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0 0 1 1 2 1 0 5
12 DINAS KESEHATAN 0 0 1 2 5 9 2 19
13 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 1 1 4 2 0 8
14 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 1 1 2 2 0 6
15 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 0 0 1 1 4 1 0 7
16 DINAS KETAHANAN PANGAN 0 0 1 1 3 1 0 6
17 DINAS PERHUBUNGAN 0 0 1 1 3 8 0 13
18 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0 0 1 1 2 1 0 5
19 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 1 1 3 2 0 7
20 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0 0 1 1 2 2 0 6
21 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 1 1 2 2 0 6
22 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 1 1 2 0 1 5
23 DINAS SOSIAL 0 0 1 1 2 1 0 5
24 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 1 1 4 11 0 17
25 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 0 1 1 2 2 0 6
26 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 0 1 1 2 1 2 7
27 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 1 1 3 2 0 7
28 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 1 1 3 2 0 7
29 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 1 0 3 1 0 5
30 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 0 1 1 2 1 0 5
31 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 0 0 0 1 1 5 13 20
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 0 0 0 1 1 9 23 34
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 0 0 0 1 0 5 13 19
34 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 0 0 0 1 1 7 22 31
TOTAL 0 1 33 42 79 105 76 336

LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT OPD dan PENDIDIKAN

No Nama OPD Pendidikan Jumlah
SD SMP SMA SMK SLTA Guru D.I D.II D.III D.IV S1 S2 S3
1 1 0 80 78 1 0 0 14 1 47 1 0 438
2 0 0 0 2 0 0 2 13 0 19 2 0 38
3 SEKRETARIAT DAERAH 0 0 7 9 0 0 0 3 7 84 15 0 125
4 SEKRETARIAT DPRD 0 0 9 0 0 0 0 1 0 14 1 0 25
5 INSPEKTORAT DAERAH 0 0 1 1 0 0 0 0 0 50 6 0 58
6 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 31 5 0 37
7 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0 0 6 11 0 1 0 2 3 39 11 0 73
8 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 0 3 3 0 0 0 0 2 22 5 0 35
9 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 0 0 1 0 0 0 1 0 17 3 0 23
10 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 1 0 19
11 DINAS PENDIDIKAN 0 0 27 1 7 0 18 8 0 782 26 1 870
12 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0 0 1 0 0 0 0 1 0 12 1 0 15
13 DINAS KESEHATAN 0 0 4 0 0 5 0 337 33 305 58 0 742
14 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 7 9 0 0 0 6 0 39 5 0 66
15 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 2 0 0 0 0 4 0 16 2 0 24
16 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 0 0 2 4 0 0 0 0 1 43 3 0 53
17 DINAS KETAHANAN PANGAN 0 0 1 3 0 0 0 0 0 13 1 0 18
18 DINAS PERHUBUNGAN 0 0 8 3 1 0 0 2 0 15 0 0 29
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0 0 1 1 0 0 0 1 1 13 2 0 19
20 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 0 3 3 0 0 0 1 1 21 2 0 32
21 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 0 16
22 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 4 0 21
23 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16 1 0 19
24 DINAS SOSIAL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 19
25 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 32 21 0 0 0 1 0 19 1 0 75
26 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15 0 0 17
27 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 0 1 3 0 0 0 1 1 16 3 0 25
28 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 2 0 0 0 0 1 0 13 2 0 18
29 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 4 3 0 0 0 0 1 20 3 0 31
30 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 3 1 0 0 0 1 1 13 5 0 24
31 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 0 1 1 0 0 0 1 0 14 0 0 17
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 0 1 4 2 0 0 0 3 2 25 2 0 39
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 0 0 9 3 0 0 0 7 2 39 6 0 66
34 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 0 0 3 1 0 0 0 4 0 24 1 0 33
35 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 0 0 9 4 0 0 0 5 0 36 2 0 56
TOTAL 3 1 232 170 9 6 20 421 58 1895 183 1 3215

LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT AGAMA

No Nama OPD Agama Jumlah
Islam Kristen Katolik Hindu Budha Konghucu Lainnya
1 376 23 3 2 0 0 0 404
2 29 6 0 3 0 0 0 38
3 SEKRETARIAT DAERAH 110 12 1 2 0 0 0 125
4 SEKRETARIAT DPRD 26 2 0 0 0 0 0 28
5 INSPEKTORAT DAERAH 40 16 2 0 0 0 0 58
6 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 31 6 0 0 0 0 0 37
7 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 60 10 2 1 0 0 0 73
8 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 32 2 1 0 0 0 0 35
9 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 22 1 0 0 0 0 0 23
10 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 18 2 0 0 0 0 0 20
11 DINAS PENDIDIKAN 730 120 14 8 0 0 0 872
12 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 12 2 1 0 0 0 0 15
13 DINAS KESEHATAN 540 153 20 32 0 0 0 745
14 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 62 5 0 1 0 0 0 68
15 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 24 1 0 0 0 0 0 25
16 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 42 12 0 0 0 0 0 54
17 DINAS KETAHANAN PANGAN 17 1 0 0 0 0 0 18
18 DINAS PERHUBUNGAN 25 6 1 0 0 0 0 32
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 19 0 0 0 0 0 0 19
20 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 29 3 0 0 0 0 0 32
21 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 14 2 0 0 0 0 0 16
22 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 21 1 0 0 0 0 0 22
23 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 18 0 1 0 0 0 0 19
24 DINAS SOSIAL 18 1 0 0 0 0 0 19
25 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 74 14 1 0 0 0 0 89
26 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 17 0 0 0 0 0 0 17
27 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 19 6 0 0 0 0 0 25
28 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 16 1 1 0 0 0 0 18
29 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 30 3 0 0 0 0 0 33
30 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 20 3 1 0 0 0 0 24
31 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 16 1 0 0 0 0 0 17
32 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA 38 1 0 0 0 0 0 39
33 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT 57 8 1 0 0 0 0 66
34 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN 33 0 0 0 0 0 0 33
35 KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR 45 12 0 0 0 0 0 57
TOTAL 2680 436 50 49 0 0 0 3215
Copyright 2025 v2.5.0 © BKPP Kota Kotamobagu. Suport By Diskominfo Kota Kotamobagu