LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT OPD dan GOLONGAN
| No | Nama OPD | Golongan | Jumlah | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | ||||||||||||||||
| a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | e | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| 3 | SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20 | 34 | 5 | 21 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 127 |
| 4 | SEKRETARIAT DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 5 | INSPEKTORAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 6 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | 3 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 |
| 8 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| 9 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 10 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 11 | DINAS PENDIDIKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 14 | 155 | 48 | 107 | 68 | 99 | 31 | 0 | 0 | 824 |
| 12 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 99 | 57 | 162 | 89 | 167 | 28 | 34 | 11 | 0 | 0 | 761 |
| 14 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| 15 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 16 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 17 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 18 | DINAS PERHUBUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 19 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 21 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 23 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 24 | DINAS SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 25 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81 |
| 26 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 27 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 28 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 29 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 30 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 31 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 32 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 33 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 11 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 34 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 35 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 13 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 36 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 89 | 152 | 135 | 578 | 217 | 624 | 215 | 177 | 64 | 1 | 0 | 2983 | |
LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT OPD dan ESELON
| No | Nama OPD | Eselon | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II.a | II.b | III.a | III.b | IV.a | IV.b | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 3 | SEKRETARIAT DPRD | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | INSPEKTORAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 21 |
| 7 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | DINAS PENDIDIKAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 10 |
| 11 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 22 |
| 13 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 14 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 15 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 17 | DINAS PERHUBUNGAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 14 |
| 18 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 20 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 21 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 22 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 23 | DINAS SOSIAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 24 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 17 |
| 25 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 26 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 27 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 28 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 29 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 30 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 31 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 21 |
| 32 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 25 | 36 |
| 33 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 22 |
| 34 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 25 | 37 |
| TOTAL | 0 | 1 | 32 | 43 | 82 | 121 | 80 | 359 | |
LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT OPD dan PENDIDIKAN
| No | Nama OPD | Pendidikan | Jumlah | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | SMP | SMA | SMK | SLTA Guru | D.I | D.II | D.III | D.IV | S1 | S2 | S3 | |||
| 1 | 0 | 0 | 113 | 101 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 54 | 8 | 0 | 303 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 20 | |
| 3 | SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 84 | 15 | 0 | 129 |
| 4 | SEKRETARIAT DPRD | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 34 |
| 5 | INSPEKTORAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 9 | 0 | 60 |
| 6 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 35 |
| 7 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 41 | 11 | 0 | 79 |
| 8 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 | 0 | 33 |
| 9 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0 | 26 |
| 10 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 19 |
| 11 | DINAS PENDIDIKAN | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 | 0 | 17 | 7 | 0 | 772 | 29 | 0 | 853 |
| 12 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 15 |
| 13 | DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 335 | 37 | 309 | 80 | 0 | 771 |
| 14 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 5 | 0 | 75 |
| 15 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 37 |
| 16 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 28 |
| 17 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 17 |
| 18 | DINAS PERHUBUNGAN | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 35 |
| 19 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 16 |
| 20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 1 | 0 | 37 |
| 21 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 15 |
| 22 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 23 |
| 23 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 24 |
| 24 | DINAS SOSIAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 16 |
| 25 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | 1 | 42 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 92 |
| 26 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 16 |
| 27 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 24 |
| 28 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 23 |
| 29 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 37 |
| 30 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 | 25 |
| 31 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 14 |
| 32 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 3 | 0 | 37 |
| 33 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 42 | 6 | 0 | 70 |
| 34 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 2 | 0 | 39 |
| 35 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 2 | 0 | 65 |
| 36 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 2 | 298 | 233 | 7 | 5 | 18 | 424 | 57 | 1856 | 241 | 0 | 3143 | |
LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT AGAMA
| No | Nama OPD | Agama | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | Konghucu | Lainnya | |||
| 1 | 281 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | |
| 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 3 | SEKRETARIAT DAERAH | 115 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 4 | SEKRETARIAT DPRD | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 5 | INSPEKTORAT DAERAH | 42 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 6 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 66 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 8 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 9 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 10 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 11 | DINAS PENDIDIKAN | 714 | 116 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 853 |
| 12 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | DINAS KESEHATAN | 558 | 157 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| 14 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 70 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 15 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 16 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 17 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 18 | DINAS PERHUBUNGAN | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 19 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 21 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 23 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 24 | DINAS SOSIAL | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 25 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 79 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 26 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 27 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 28 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 29 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 30 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 31 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 32 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 33 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT | 61 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 34 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 35 | KANTOR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR | 54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 36 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 2622 | 421 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3143 | |