DAFTAR TUGAS BELAJAR APARATUR SIPIL NEGARA
No | Nama ASN | Nip | Tanggal lahir | L/P | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | PETER ADOLF IMMANUEL KALALO | 198810212019031008 | 1988-10-21 | L | KOTAMOBAGU |
2 | Hariansyah Mokodompit | 199005242019031012 | 1990-05-24 | L | KEL. GOGAGOMAN JL. PANORAMA, |
3 | RENALDO CAROL LAPIAN | 199003282020121008 | 1990-03-28 | L | NO 323, RT 005 RW 003 AHMAD YANI, KEL.KOTAMOBAGU, KEC.KOTAMOBAGU BARAT, KOTAMOBAGU |
4 | FARAWANSAH | 199109062020121005 | 1991-09-06 | L | BLOK D3/9 RT/RW 002/002 BTN TASSOKKOE D3/9, KEL.SALO, KEC.WATANG SAWITTO, PINRANG |
LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT OPD dan PENDIDIKAN
No | Nama ASN | Nip | Tanggal lahir | L/P | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | YANTI AFRINA BALOMPAPUNG | 197404102002122010 | 1974-04-10 | P | KEL KOBO BESAR |
2 | DIANE IVON MERENTEK | 197812082011022001 | 1978-12-08 | P | Rt.03 RW.02 Ling II Sinindian Kec.Kotamobagu Timur |
3 | PRICILIA VERRANDA TAMPI | 198302042011022001 | 1983-02-04 | P | JALAN PANORAMA RT. 08 RW. 09 KELURAHAN GOGAGOMAN KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT KOTA KOTAMOBAGU |
4 | FRANKY SUATAN | 198102162010081001 | 1981-02-16 | L | RT 01 RW 007 KELURAHAN KOTAMOBAGU KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT |
5 | INDRIYATI ABAS | 197112091997022002 | 1971-12-09 | P | JLN. KARYA TANI KEL. MOLINOW |
6 | JULAEHA GAIB | 198511212014092001 | 1985-11-21 | P | DESA TOLUAYA KECAMATAN BOLAANG UKI |
7 | GERSON | 198211152011021001 | 1982-11-15 | L | JALAN ZEBRA NO. 104, KELURAHAN KOTAMOBAGU, KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT |
8 | ANITA FRANSI RORY | 198408042010082001 | 1984-08-04 | P | DESA.BONGKUDAI BARU ,KECAMATAN MODAYAG KABUPATEN.BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
9 | FITRIANTI BERAHIMA | 199104132015022001 | 1991-04-13 | P | Desa Tombolikat, Dusun 2 Kec.Tutuyan KAB Bolaang Mongondow Timus |
10 | HERNAYULIANINGSIH S. KUMAYAS | 197802282010082001 | 1978-02-28 | P | JLN. SOEPRAPTO LINGKUNGAN I GOGAGOMAN KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA |
11 | YANNY KALANGI | 198904012015021001 | 1989-04-01 | L | KEL. BUMI BERINGIN |
12 | IBP. NATHA KUSUMA SURYANINGRAT | 198405292010081001 | 1984-05-29 | L | PERUMAHAN PURI CITRA INDAH BLOK G, Nomor 6 KELURAHAN MOTOBOI KECIL KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN |
13 | FRANKI ALEX TAIRAS | 198304012011021001 | 1983-04-01 | L | JL. IBANTONG DALAM, LINGK. II RT. 008 RW. 004 KELURAHAN TUMOBUI KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR |
14 | ARMAN ABASI | 198205222010011005 | 1982-05-22 | L | JALAN MAWAR NO. 6 KAMPUNG BARUKELURAHAN KOTAMOBAGUKECAMATAN KOTAMOBAGU BARATKOTA KOTAMOBAGUSULAWESI UTARA |
15 | SANDRA SILVIA UMBOH | 197609092009022001 | 1976-09-09 | P | JLN. D.I. PANJAITAN KELURAHAN KOTOBANGON |
16 | JULIANI WARIDIN | 198702222011022001 | 1987-02-22 | P | JL.IBANTONG KELURAHAN SININDIAN KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR KOTA KOTAMOBAGU SULAWESI UTARA |
17 | WARID R. NANI | 198003212011021001 | 1980-03-21 | L | DESA TONTULOW UTARAKECAMATAN PINOGALUMANKABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA |
18 | FANTI LAHERA | 198110152009022002 | 1981-10-15 | P | JL.GATOT SUBROTO, KEL. MOLINOW, KEC. KOTAMOBAGU BARAT |
19 | VINCENTIA FEIBE KINDANGEN | 198302072009022001 | 1983-02-07 | P | DESA GUAAN KEC. MODAYAG KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
20 | MARWIYAH PAPUTUNGAN | 196608041988022003 | 1966-08-04 | P | KELURAHAN MOTOBOI KECIL KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGU |
21 | RIDA MOKODOMPIT | 197512271998082001 | 1975-12-27 | P | POYOWA BESAR KEC.KOTAMOBAGU SELATAN |
22 | MECHRY KORENGKENG | 199012052015021003 | 1990-12-05 | L | WATULANEY |
23 | ASTIN ADJILAHU | 198204182010082001 | 1982-04-18 | P | JLN. LORONG BERINGIN RT.05/RW.02 KELURAHAN POBUNDAYAN KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN |
24 | SITTI NURU | 198306302009022002 | 1983-06-30 | P | JL.KAPTEN PIERE TENDEAN |
25 | MEIDY VANNY STEVEN KINDANGEN | 197705262011021001 | 1977-05-26 | L | RT 17 RW 08 KELURAHAN KOTAMOBAGU KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA |
26 | JEMMY JONGIAN | 197902232011021001 | 1979-02-23 | L | JL. SILIWANGI, LING III, RT/RW 005/004,KEL. KOTOBANGON, KEC. KOTAMOBAGU TIMUR |
27 | ALIT CATUR TASIH KUMOROSARI | 198208132008022001 | 1982-08-13 | P | Jl. KS Tubun Rt 004 rw 002 kel. Sinindian kec. Kotamobagu timur |
28 | GUNAWAN WAHYUDI MUHAMMAD | 198906082015021001 | 1989-06-08 | L | Kelurahan Motoboi Kecil Perum Puri Citra Indah Blok H75 |
29 | IRAWATI MANANGIN | 198402142009022002 | 1984-02-14 | P | DESA BILALANG III KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
30 | GIA CHINTA MANTALI | 199201312015022001 | 1992-01-31 | P | KEL. POBUNDAYAN |
31 | LICI PAPUTUNGAN | 198701052009022001 | 1987-01-05 | P | DESA SALONGO TIMUR DUSUN 1 RT/RW 010/000 KEC.BOLAANG UKI PROPINSI . SULAWESI UTARA |
32 | SAMINA SIGILON | 198603162009022001 | 1986-03-16 | P | JL. J.A DAMOPOLII, DESA BUNGKO RT 1 RW 1 KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGU |
33 | STEVANO PIERE MANGAKU | 198809302011021001 | 1988-09-30 | L | KELURAHAN KOTOBANGON, JL. BRIGJEN KATAMSO RT. 18/09 KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR, KOTA KOTAMOBAGU, SULAWESI UTARA |
34 | GUNAWAN IJOM | 197904152010081001 | 1979-04-15 | L | KELURAHAN MOGOLAING, JALAN CENDANA NO.512 LINGKUNGAN III RT 013/ RW 005 KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT, KOTAMOBAGU 95716 |
35 | DARA PRADITA | 198703232011022001 | 1987-03-23 | P | JALAN RAWAMANGUN KELURAHAN MOGOLAING KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT |
36 | JUHRIANTI SIMBALA | 199004192015022001 | 1990-04-19 | P | JL. SISWA |
37 | ENA KRISTIANINGSIH | 198606202011022001 | 1986-06-20 | P | JL. RAWAMANGUNKEL. MOGOLAINGRT 009 RW 004KECAMATAN KOTAMOBAGU BARATKOTA KOTAMOBAGU |
38 | HASBULLAH. B | 198501092011021002 | 1985-01-09 | L | KELURAHAN SININDIAN KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR KOTA KOTAMOBAGU |
39 | DIAN INDRIANA BAGAYA | 198505262010082001 | 1985-05-26 | P | JL. D.C. MANOPPO NO. 126 B RT/RW 004/002 KELURAHAN POBUNDAYAN KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGU SULAWESI UTARA |
40 | ANTHONIUS JHONNY MONINGKA | 197704232011021001 | 1977-04-23 | L | JL. MAESA KELURAHAN TUMUBUI KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR KOTAMOBAGU |
41 | MEIDY JAYA MOKOGINTA | 197905222008011020 | 1979-05-22 | L | DESA TABANG KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGU |
42 | RIFAL MOKODOMPIT | 198505252009021001 | 1985-05-25 | L | DESA TADOY, DUSUN VII KECAMATAN BOLAANG TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
43 | SYAHRUL JUNAEDY SYAFII | 197403012009021002 | 1974-03-01 | L | JL Cempaka,Kel.Mogolaing,Kec.Kotamobagu Barat KOTA KOTAMOBAGU |
44 | FERY FRANSISKUS SUWOTO | 198802062011021001 | 1988-02-06 | L | DESA. PINONOBATUAN BARATKECAMATAN. DUMOGA TIMURKABUPATEN. BOLAANG MONGONDOW |
45 | MERRY BERFLY ANSJE WATTI | 197510312008022001 | 1975-10-31 | P | DESA GOGALUMAN DSN V. KEC. POIGAR KAB. BOLAANG MONGONDOW |
46 | SRI ANGRAINI | 197408312009022001 | 1974-08-31 | P | JL. DARUSSALAM NO 27 RT 009 RW 005 KEL. MOTOBOI KECIL KEC. KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGU |
47 | LANNY OCTAVIA RANSALELEH | 198210062011022001 | 1982-10-06 | P | KELURAHAN KOTAMOBAGU RT 018 RW 001 KEC. KOTAMOBAGU BARAT |
48 | RINA NURAINI | 197912162010082001 | 1979-12-16 | P | JL. DARUSSALAM RT. 010, RW. 005 KELURAHAN MOTOBOI KECIL KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN |
49 | JULIANTI PONTOH | 197907212011022001 | 1979-07-21 | P | PERUM STAR OF SINGKIL BLOCK LINGUA NO.09 KEL. SINGKIL DUA KEC. SINGKIL KOTA MANADO |
50 | HENDRA TOKU MAKALALAG | 196704041994021002 | 1967-04-04 | L | JL. AIR PANAS RT.006 RW 003KELURAHAN POYOWA BESAR IIKECAMATAN KOTAMOBAGU SELATANKODE POS 95771 |
51 | ALFA MULIAWAN PANDEGIROT | 198704112009021001 | 1987-04-11 | L | JL. ZEBRA, LING. VRT. 016 / RW. 008KELURAHAN KOTAMOBAGU, KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT95711 |
52 | MARTINI TURANGAN | 198308022010082001 | 1983-08-02 | P | Kelurahan Matani Tiga Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon |
53 | WIWIK KURNIA DASRI BUHARI | 197701072000122002 | 1977-01-07 | P | JL.MAWAR NO. 31 KOTAMOBAGU KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT -KOTA KOTAMOBAGU KODE POS 95711 |
54 | DINI WIDIASTUTI | 198205232009022001 | 1982-05-23 | P | RT 012 RW 006 KELURAHAN MOLINOW,KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT,KOTA KOTAMOBAGU,SULAWESI UTARA |
55 | FICO MOKODOMPIT | 196507081987031010 | 1965-07-08 | L | DESA POYOWA BESARSATUKEC. LOLAYAN |
56 | NI NYOMAN DEWI ASRI ASTIKA | 198704022010082001 | 1987-04-02 | P | JL. ZEBRA LINK V RT 016/008 KELURAHAN KOTAMOBAGU KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT KOTA KOTAMOBAGU SULAWESI UTARA |
57 | ERIC SUTAMY SUGEHA | 197411072002121009 | 1974-11-07 | L | KELURAHAN KOTOBANGON KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR |
58 | KHAERUDDIN MAMONTO | 198401082010011004 | 1984-01-08 | L | DESA BONGKUDAI, KEC. MODAYAG BARAT, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
59 | KAHARUDIN MOKOGINTA | 197106152000091001 | 1971-06-15 | L | KELURAHAN GOGAGOMAN KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT |
60 | KASMAT HURUDJI | 196312021996061001 | 1963-12-02 | L | KEL. GENGGULANG KEC. KTG |
61 | JOLLA PUDUL | 197105272005012010 | 1971-05-27 | P | KELURAHAN MOTOBOI KECIL JALAN DARUSALAM RT. 001/RW. 001 KEC KOTAMOBAGU SELATAN |
62 | HARIS MANOPPO | 198109162008021001 | 1981-09-16 | L | KOTABANGON KEC. KOTAMUBAGU TIMUR |
63 | DEWA AYU MADE DESYANINGSIH | 198312022011022001 | 1983-12-02 | P | Jl. AKD RT 007 RW 001 KELURAHAN MONGONDOW KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN |
64 | JUSTY YVETTE LEVANA PIAY | 198208222011022001 | 1982-08-22 | P | TOGOPKELURAHAN KOTAMOBAGUKECAMATAN KOTAMOBAGU TIMURKOTA KOTAMOBAGU |
65 | NURLING MAMONTO | 196804202014072003 | 1968-04-20 | P | DESA BINTAU KAB. BOLAANG MONGONDOW |
66 | SULTRIANA LA ODE | 198604022010082001 | 1986-04-02 | P | MOYAG TAMPOAN, JL.RAYA MOYAG NO.10 RT.001/RW.001 KEC. KOTAMOBAGU TIMUR, KOTA KOTAMOBAGU 95719 |
67 | JOHNLY SUKARNI TIMPOROK | 197407012009021002 | 1974-07-01 | L | KEL KOTOBANGON JLN SILIWANGI LINGK III |
68 | RUKIAHATI | 196604091997032003 | 1966-04-09 | P | SILIWANGI LINGK 3 KEL KOTABANGON |
69 | RAMJAN P MOKOGINTA | 196701101993031004 | 1967-01-10 | L | JL. ADAMPE DOLOT NO. 255 KEL. MOLINOW |
70 | MUHAMMAD YAHYA | 196412311988031104 | 1964-12-31 | L | KEL. KOTOBANGON,KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR JL SILIWANGI LINGK. III |
71 | SULASTRI PAKAYA | 197901032006042006 | 1979-01-03 | P | KELURAHAN MOGOLAING KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT |
72 | FREDIE ADRIANUS OCHOTAN | 196809041991011001 | 1968-09-04 | L | DESA MODAYAG KEC. MODAYAG |
73 | DEGIE KRISTIANA DAKERN PAGIENA PANGEMANAN | 198009182015022001 | 1980-09-18 | P | Jl. Arif Rahman Hakim RT. 07, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu |
74 | IRLANSYAH MOKODOMPIT | 198105082008031002 | 1981-05-08 | L | JL. AMAL, RT.013, RW 005, KELURAHAN MOGOLAING, KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT, KOTA KOTAMOBAGU, SULAWESI UTARA, KODE POS: 95716 |
75 | SALPIA LAOH | 198307102010082001 | 1983-07-10 | P | DESA PONTODON KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA |
76 | MARLYN CENIE PODUNG | 197704172009022001 | 1977-04-17 | P | DESA MODOMANG KEC. DUMOGA TIMUR |
77 | MILA ASTRIANA | 198205142009022001 | 1982-05-14 | P | JALAN BARU, RT. 12, RW. VI, LING. VI, KEL. MATALI, KEC.KOTAMOBAGU TIMUR, KOTA KOTAMOBAGU, SULAWESI UTARA |
78 | SRI WAHYU BUTSIANTORO MOKOLINTAD | 197511182010081001 | 1975-11-18 | L | KOPANDAKAN SATU |
79 | DETTY HESKY SOFLLY ERFINA MARENTEK | 197408202009022001 | 1974-08-20 | P | KELURAHAN KOTOBANGON JLN. SILIWANGI, LINGKUNGAN III RT.010 RW.005 KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR, KOTA KOTAMOBAGU |
80 | MEYSCKE ELLAN KINONTOA | 196911291997022002 | 1969-11-29 | P | JALAN FAJAR BULAWAN RT.14.RW.006.KEL. MOGOLAING . KEC. KOTAMOBAGU BARAT KOTA KOTAMOBAGU |
81 | AHMAD NITHASI DAMOPOLII | 197709222010011007 | 1977-09-22 | L | JL. AMOK RAYA, DESA BILALANG I, KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA, KOTA KOTAMOBAGU, SULAWESI UTARA |
82 | ANDRIA KURNIAWAN | 197707072009031001 | 1977-07-07 | L | KELURAHAN KOTOBANGON JL. BRIGJEN KATAMSO KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR KOTA KOTAMOBAGU |
83 | RASTONO | 197403102000121002 | 1974-03-10 | L | KELURAHAN POBUNDAYAN PERMAI NO. F.632 KEC. KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGU |
84 | ABRAR | 196803112000121002 | 1968-03-11 | L | Matali Ling. I Kotamobagu Timur |
85 | SUDARIYATMO TUINA | 198509022009021001 | 1985-09-02 | L | JLN. AKD DUMOGA KEC. DUMOGA TIMUR KAB. BOLAANG MONGONDOW |
86 | IMRAN GOLONDA | 196603241992031012 | 1966-03-24 | L | KEL. KOTOBANGUN KEC. KOTAMOBAGU TIMUR |
87 | SUZANNA MOODUTO | 197102192006042004 | 1971-02-19 | P | JL. PALOKO KINALANG LORONG GINARUM NO 01.RT 19 RW 008.KELURAHAN KOTOBANGON KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMURKOTA KOTAMOBAGU SULAWESI UTARA 95712 |
88 | BAMBANG MAMONTO | 196703121991031013 | 1967-03-12 | L | DESA POYOWA BESAR SATU , KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN |
89 | FRANS TUTO ADISAPUTRA MANOPPO | 197710122002121007 | 1977-10-12 | L | JALAN FAJAR BULAWAN RT 14 LINGK. III KELURAHAN MOGOLAING |
90 | SRI WAHYUNI PODOMI | 198502062009022001 | 1985-02-06 | P | KEL POBUNDAYAN JLN DARUSSALAM LINGK.IRT 003 KEC.KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGU SULAWESI UTARA |
91 | LISNAWATY KAAWOAN | 198402182010082001 | 1984-02-18 | P | JALAN SILIWANGI RT/RW : 003/002 DESA KOBO BESAR KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA |
92 | ABDULLAH MOKOGINTA | 196707281989031006 | 1967-07-28 | L | JALAN PALOKO KINALANG LORONG GINARUM NMR 01 RT 019 RW 008 KELURAHAN KOTOBANGON KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR. KOTA KOTAMOBAGU SULUT 95712 |
93 | TAHLIS GALLANG | 197303081993111001 | 1973-03-08 | L | POYOWA BESAR I, KEC. KOTAMOBAGU SELATAN |
94 | YARLIS AWALUDDIN HATAM | 197107222000121003 | 1971-07-22 | L | JL.ARRAYAN KEL.MONGKONAI BARAT KEC.KOTAMOBAGU BARAT |
95 | PUTIK EMAS ABDULLAH | 198311272002122001 | 1983-11-27 | P | JL. DIPONEGORO KELURAHAN BIGA KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA, KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA |
96 | RENDRA SUCIPTO DILAPANGA | 198305112011021001 | 1983-05-11 | L | JL. DIPONEGORO, LRG. TALENTAKELURAHAN BIGA KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARAKOTA KOTAMOBAGU |
97 | PATRISIA RATAG | 196603181994012001 | 1966-03-18 | P | JL. BRAWIJAYA RT/RW.002/001 KEL.MONGONDOW, KEC. KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGU |
98 | HARFANDI TONOTE | 199304252015071003 | 1993-04-25 | L | JLN. ADAMPE DOLOT NO. 282, KELURAHAN MOGOLAING, KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT, KOTA KOTAMOBAGU, PROVINSI SULAWESI UTARA. |
99 | REYGEN SAISAB | 198608202015021002 | 1986-08-20 | L | DESA TEEP KECAMATAN LANGOWAN TIMUR, KABUPATEN MINAHASA |
100 | RIO ANDIONO LOMBONE | 198003071998101002 | 1980-03-07 | L | JALAN MERDEK RT.15 KELURAHAN MOGOLAING KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT |
101 | TITIEN PRIHATIN BINOL | 197408202014092001 | 1974-08-20 | P | KELURAHAN MOTOBOI KECIL KEC. KOTAMOBAGU SELATAN RT. 12 RW. 06 |
102 | MOHAMAD RADJIMAN ODODAY | 197408212005011010 | 1974-08-21 | L | JL. AKD RT/RW 005/002, KELURAHAN MONGKONAI BARAT KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT, KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULWESI UTARA |
103 | IIN OKTAVIANE LESAWENGAN | 197910282011022002 | 1979-10-28 | P | JL. RAWAMANGUN KEL. MOGOLAING KEC. KOTAMOBAGU BARAT |
104 | JUNUS BREK | 198801202014021001 | 1988-01-20 | L | Kelurahan Lapangan Lingkungan 3 Kecamatan Mapanget Kota Manado |
105 | RIA WINDARDINI | 198512302014022001 | 1985-12-30 | P | KLEAK |
106 | VYRGINIA FRYNIE KELOAY | 199011182014022002 | 1990-11-18 | P | WATULANEY AMIAN KEC. LEMBEAN TIMUR MINAHASA |
107 | WA DIANA | 198606052014022002 | 1986-06-05 | P | Matali |
108 | YANTI TALIBO | 197011221994122001 | 1970-11-22 | P | JL MERDEKA KEL MATALI |
109 | KAHARUDIN MAMONTO | 196808151999031005 | 1968-08-15 | L | DESA PINONOBATUAN KEC. MODAYAG BARAT KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
110 | SANDE MAKALALAG | 196912071994121001 | 1969-12-07 | L | KELURAHAN MOLINOW |
111 | VONNY AGUSTINA KAWUWUNG | 196808231989032010 | 1968-08-23 | P | Kel. Watuliandukec Kolaka kab kolaka |
112 | TUTU KHADIJAH RAUPU | 196210011986032009 | 1962-10-01 | P | KEL MOLINAW LING I KOTAMOGABU |
113 | AHMAD ZULFI MOKODOMPIT | 196501081994031004 | 1965-01-08 | L | JALAN AMAL RT.13 LINGKUNGAN III KELURAHAN MOGOLAING KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT KOTA KOTAMOBAGU |
114 | MAYA EKA BINTARAWATI | 198003182010082001 | 1980-03-18 | P | LORONG HIJRAH RT 06 RW 003KELURAHAN MONGONDOW KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGUKOTA KOTAMOBAGU |
115 | WAHIDIN J SAMPE | 196609191995121004 | 1966-09-19 | L | KELURAHAN UPAI KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULUT |
116 | MARKUS SUGENG | 197106151999031007 | 1971-06-15 | L | KELURAHAN TUMOBUI KEC. KOTAMOBAGU TIMUR KOTA KOTAMOBAGU |
117 | INDRAWATY KADENGKANG | 198309122011022003 | 1983-09-12 | P | JL. TEUKU UMAR NO. 28. LINGK IV. RT 007 RW 004. KELURAHAN MOTOBOI BESAR. KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR. KOTA KOTAMOBAGU |
118 | RATY WIDYA INSANI | 199309162016092002 | 1993-09-16 | P | RT 008/RW 003 JALAN PRIBUMI MOGOLAING, KOTAMOBAGU BARAT |
119 | Hadie Nur Pradana | 199406132016091001 | 1994-06-13 | L | PERUM PERMAI POBUNDAYAN, KEL. POBUNDAYAN, KEC. KOTAMOBAGU SELATAN |
120 | NURI NOVIA PUTRI AGUSTINA SYAHRIR | 199508172017082001 | 1995-08-17 | P | Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara |
121 | Nur Hasana Jamin | 199504072017082001 | 1995-04-07 | P | Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara |
122 | JEANNE JOSEPHINE ASELE HOKOYOKU | 199606202018082004 | 1996-06-20 | P | JALAN ARIF RAHMAN HAKIM LORONG SMP 3 RT 015 RW 008 KELURAHAN KOTAMOBAGU |
123 | HERLITA NORIWARI | 199701292018082002 | 1997-01-29 | P | Jl.diponegoro RT.03 RW.02 kelurahan biga kecamatan kotamobagu Utara,kota Kotamobagu Sulawesi Utara |
124 | IBRAN SALI TIKULILING | 199405292018081001 | 1994-05-29 | L | Kelurahan Kotamobagu, RT.15 RW.008 |
125 | Joseli Christofel Suatan | 199508022019081001 | 1995-08-02 | L | KELURAHAN KOTAMOBAGU, SAMPING SMP 3 KOTAMOBAGU JALAN BUNTU, KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT |
126 | CHRISTHALIA MARIA TERESHIA JOSEPHINE LAPOD | 199907232021082001 | 1999-07-23 | P | JL. S PARMAN, KOTAMOBAGU BARAT, KOTA KOTAMOBAGU, SULAWESI UTARA |
127 | JOE CHEVALIER KALIGIS | 199908142021081001 | 1999-08-14 | L | KEL. SININDIAN |
LAPORAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT OPD
No | Nama ASN | Nip | Tanggal lahir | L/P | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | SATRIA KOBANDAHA | 199112302011021001 | 1991-12-30 | L | JL.PIERE TENDEAN RT.16 RW.04 LINGKUNGAN.III KEL.GOGAGOMAN KEC.KOTAMOBAGU BARAT KOTA KOTAMOBAGU |
2 | NOVTALIA PEGRI PHILY TOMBENG | 198911252011022001 | 1989-11-25 | P | KELURAHAN KOTAMOBAGU BARAT JL. MAWAR LINGK III RT/RW : 010/004 KECAMATAN KOTAMOBAGU KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA |
3 | NOVITA POTABUGA | 198711042011022001 | 1987-11-04 | P | KELURAHAN MONGKONAI, KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT, KOTA KOTAMOBAGU |
4 | NOVITA INGGRIANI NANLOHY | 198709072009022002 | 1987-09-07 | P | JL. SILIWANGI LINGKUNGAN III RT 10 RW 5 KELURAHAN KOTOBANGON KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR |
5 | MOHAMAD FAHKRI BARENG | 198802162011021001 | 1988-02-16 | L | JL. TALAGA LINGK III RT/RW : 013/005 KELURAHAN GOGAGOMAN KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA |
6 | I WAYAN MUDIANA | 199011302011021001 | 1990-11-30 | L | JL. RAYA MOYAG, KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR, KOTA KOTAMOBAGU PROV. SULAWESI UTARA |
7 | GREATY GREACE | 198707012011022001 | 1987-07-01 | P | PERBINDA KELURAHAN BIGA KEC. KOTAMOBAGU UTARA |
8 | SALMIATY SRIWAHYUNI OSING | 198706232009022008 | 1987-06-23 | P | DESA KOPANDAKAN I KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN |
9 | ELVIYANI VIVI DATUNSOLANG | 197602022000122010 | 1976-02-02 | P | MOGOLAING RT. 12 RW. 05 KEC. KOTAMOBAGU BARAT |
10 | RIANY GUSTI MAMENTU | 198108282011022001 | 1981-08-28 | P | KEL. KOTAMOBAGU TOGOP RT/RW 016.008 KEC. KOTAMOBAGU BARAT SULAWESI UTARA 95711 |
11 | LAKSMI BUHANG | 197203172009022001 | 1972-03-17 | P | JLN. SILIWANGI, RT 05 RW 03, KEL.KOBO BESAR, KEC.KOTAMOBAGU TIMUR, KOTA KOTAMOBAGU |
12 | CHRISTINA DYAH P. KUSUMANINGTYAS | 198312282010012005 | 1983-12-28 | P | 0 |
13 | MOH HARDI MOKODOMPIT | 196404301989031016 | 1964-04-30 | L | JL. AMAL KEL. MOGOLAING KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT |
14 | MULJADI SUROTENOJO | 197005282000121004 | 1970-05-28 | L | JALAN JHONI SUHODO NO. 60 KELURAHAN KOTOBANGON KEC. KOTAMOBAGU TIMUR KOTA KOTAMOBAGU |
15 | HARRY AGUSTIO ZULHADJI | 198808172015021002 | 1988-08-17 | L | KEL. GOGAGOMAN |
16 | TRISUTRISNO PAPUTUNGAN | 198711262015021001 | 1987-11-26 | L | KEL. MOLINOW |
17 | JULI VERA CAROLIN NAJOAN | 198307072009022001 | 1983-07-07 | P | - |